Click to skip navigation.
Dallas Fed Home Page Dallas Fed Home Page
About  
the Fed
Economic
Research
Economic
Data
Banking
Info
Financial
Services
Publications
& Resources
Community
Affairs
Economic
Education
News &
Events
 
Economic Data Home
Regional Data Resources
Regional Data by Topic
Regional Data by State
Dallas Fed Indexes
U.S. Economic Data
International Data
Financial Data
DataBasics
Resources and Links
E-mail Alerts
E-mail This Page
U.S. Economic Data
PAR AND MARKET VALUE OF THE NATIONAL DEBT. Billions of Dollars

Date

Par Value

Market Value

Year Month Gross Federal Debt Privately Held Gross Federal Debt Marketable Treasury Debt Gross Federal Debt Privately Held Gross Federal Debt Marketable Treasury Debt
1942 1 60 53.9 38.6 63 57 40.6
1942 2 62.4 56 40.2 65.2 58.9 42
1942 3 62.4 55.9 42.5 65.6 58.8 44.6
1942 4 65 58.3 44.6 68.3 61.3 46.9
1942 5 68.6 61.5 46.9 71.7 64.4 49
1942 6 72.4 63.7 47.7 75.7 66.8 49.9
1942 7 77.1 67.7 52.9 80.2 70.5 55
1942 8 81.7 71.7 56.3 84.7 74.4 58.3
1942 9 86.5 76.1 59 89.5 78.9 61
1942 10 92.9 81 61.8 95.9 83.9 63.8
1942 11 96.1 83.3 65.9 98.9 85.7 67.8
1942 12 108.2 94.1 76.3 110.9 96.5 78.2
1943 1 111.1 97 77.1 114.1 99.7 79.2
1943 2 114 99.7 78.5 117 102.4 80.6
1943 3 115.5 100.8 79.5 118.4 103.4 81.4
1943 4 129.8 114.4 80.3 133.2 118.4 82.4
1943 5 135.9 120 95.2 139.4 123.2 97.6
1943 6 136.7 119.3 95.1 140.4 122.6 97.7
1943 7 141.5 122.3 98.4 145.1 125.5 100.9
1943 8 144.1 123.6 99.7 147.6 126.7 102.1
1943 9 158.3 137.6 111.2 161.8 140.7 113.7
1943 10 165 143.8 115.7 168.4 146.9 118.2
1943 11 166.2 143.5 115.7 169.5 146.5 118
1943 12 165.9 141.6 115 169.2 144.5 117.3
1944 1 170.7 145.7 115.1 174.1 148.7 117.3
1944 2 183.1 157.9 126 186.6 161.1 128.4
1944 3 184.7 156.8 127.9 188.2 159.8 130.3
1944 4 185 155.7 127.2 188.4 158.7 129.6
1944 5 186.4 155.4 127.8 189.9 158.5 130.2
1944 6 201 168.6 140.2 204.5 171.7 142.6
1944 7 208.6 175.7 141 212.3 179.2 143.5
1944 8 209.8 175.5 145 213.6 178.8 147.6
1944 9 209.5 173.8 144.5 213 176.9 146.9
1944 10 210.2 173.4 144.8 213.6 176.4 147.2
1944 11 215 177 145 218.5 180.1 147.4
1944 12 230.6 191.6 161.5 234.2 194.8 164
1945 1 232.4 193 162.1 237.1 197.2 165.4
1945 2 233.7 193 162.2 238.9 197.6 165.8
1945 3 234 192.6 162.4 239.2 197.2 166
1945 4 235.1 192.6 162.5 240.8 197.6 166.4
1945 5 238.8 195.2 162.5 244.5 200.2 166.3
1945 6 258.7 212.4 162.6 265.4 220.1 166.8
1945 7 262 215.2 182.9 268 220.4 187
1945 8 263 214.9 183.1 268.8 219.9 187.2
1945 9 262 212.6 182.6 267.8 217.7 186.7
1945 10 261.8 212.3 182.6 268 217.8 186.9
1945 11 265.3 215.6 182.6 272 221.6 187.2
1945 12 278.1 227.4 198.6 285.4 233.8 203.8
1946 1 278.9 228.5 199.5 288.1 236.6 206
1946 2 279.2 228.9 199.6 289.4 237.9 206.9
1946 3 276 225.8 196.9 286.2 234.7 204.1
1946 4 273.9 223.4 194.9 281.8 230.4 200.5
1946 5 272.6 221.7 193.3 280.8 228.8 199.1
1946 6 269.4 217 189.4 277.9 224.4 195.4
1946 7 268.3 215.3 187.4 275.9 221.9 192.7
1946 8 267.5 213.9 186.2 274.5 220 191
1946 9 265.4 211.3 184.2 271.6 216.7 188.5
1946 10 263.5 210 182.1 270.3 215.9 186.9
1946 11 262.3 208.1 180.1 268.3 213.3 184.3
1946 12 259.1 205.2 176.4 266.1 211.3 181.2
1947 1 259.8 204.9 176.3 267 211.1 181.1
1947 2 261.4 206.2 175.2 268.8 212.6 180.2
1947 3 259.1 205.1 172.3 266.7 211.7 177.4
1947 4 257.7 204.4 170.4 265 210.7 175.2
1947 5 258.3 204.3 169.8 265.7 210.6 174.6
1947 6 258.3 203.7 168.5 265.2 209.6 173
1947 7 259.5 204.6 168.3 266.3 210.5 172.8
1947 8 260.1 204.3 168.2 267.4 210.5 172.9
1947 9 259.1 202.9 167.8 266 208.8 172.2
1947 10 259.1 203.1 166.9 264.4 207.6 170.4
1947 11 258.2 201.9 166.2 262.4 205.5 168.9
1947 12 256.9 200.1 165.6 259.6 202.3 167.3
1948 1 256.6 200.1 164.8 259.2 202.3 166.4
1948 2 254.6 198.8 162.6 257.5 201.2 164.5
1948 3 253 197.2 161.2 256 199.7 163.1
1948 4 252.2 197.2 160.7 255.4 199.8 162.7
1948 5 252.2 196.8 158 256.4 200.5 160.7
1948 6 252.3 195.3 160.2 255.5 197.9 162.2
1948 7 253.4 195.7 159.4 256.3 198.1 161.2
1948 8 253 195.1 159 255.8 197.3 160.7
1948 9 252.7 192.5 158.2 255.3 194.6 159.8
1948 10 252.5 192.6 157.8 254.9 194.5 159.2
1948 11 252.5 192.3 157.6 255.2 194.5 159.3
1948 12 252.8 192.2 157.3 256 194.7 159.3
1949 1 252.6 193.1 156.8 256.1 195.9 159
1949 2 252.7 192.9 156.6 256.4 195.8 158.9
1949 3 251.6 192.3 155.5 255.5 195.4 157.9
1949 4 251.5 192.9 155.3 255.4 196 157.7
1949 5 251.9 194.7 155.3 255.9 197.9 157.8
1949 6 252.8 195.2 155 257.9 199.3 158.1
1949 7 253.9 196.9 154.8 259.5 201.3 158.2
1949 8 255.9 199.5 155.4 262.2 204.5 159.2
1949 9 256.7 199.3 155.5 263 204.3 159.3
1949 10 256.8 200.2 155.2 263 205.2 159
1949 11 257 200 155.2 263.4 205.1 159.1
1949 12 257.1 198.9 155 263.9 204.4 159.1
1950 1 256.9 200.1 154.7 262.8 204.8 158.2
1950 2 256.4 200.3 154.6 261.9 204.7 157.9
1950 3 255.7 200.5 154.3 260.7 204.5 157.3
1950 4 255.7 200.6 154.4 260.2 204.3 157.2
1950 5 256.4 201.6 154.8 260.8 205.2 157.5
1950 6 257.4 201.2 155.2 261.2 204.2 157.4
1950 7 257.5 201.6 155 261.3 204.7 157.3
1950 8 257.9 201.4 155 261.8 204.5 157.4
1950 9 257.2 198.8 153.6 260.3 201.3 155.5
1950 10 256.9 198.7 152.6 259.5 200.8 154.1
1950 11 257.1 198.2 152.6 259.5 200.2 154
1950 12 256.7 196.8 152.3 259.1 198.7 153.7
1951 1 256.1 195.1 151.5 258.7 197.2 153
1951 2 255.9 194.4 151.5 258.3 196.2 152.9
1951 3 255 192.3 151.5 255.2 192.5 151.6
1951 4 254.7 192.1 137.9 254.1 191.7 137.6
1951 5 255.1 192.3 137.9 253.8 191.3 137.2
1951 6 255.2 191.3 137.8 254 190.4 137.1
1951 7 255.7 191.6 139.1 255.2 191.1 138.8
1951 8 256.6 192.1 139.6 257 192.4 139.8
1951 9 257.4 191.6 140 256.8 191.2 139.7
1951 10 258.3 192.8 146.6 257.6 190.9 146.2
1951 11 259.6 194.2 142.6 258.4 193.2 141.9
1951 12 257.4 193.4 142.5 255.5 191.8 141.5
1952 1 259.8 194.4 142.5 258.6 193.3 141.9
1952 2 260.4 195 142.6 259.1 193.9 141.8
1952 3 258.1 190.3 141.2 257.4 189.7 140.8
1952 4 258.3 192.7 141.7 258.8 193 141.9
1952 5 259.9 194 142.5 260.3 194.2 142.7
1952 6 259.1 191.9 140.3 259.1 191.9 140.3
1952 7 263.1 195.6 144.2 262.4 195.1 143.8
1952 8 263.2 195.1 144 261.8 193.9 143.3
1952 9 262.7 194 143.8 260.5 192.1 142.5
1952 10 264.9 196.4 146.6 263.3 195.2 145.7
1952 11 267.4 198.1 148.6 265.6 196.7 147.6
1952 12 267.4 196.9 148.4 265.1 195.1 147.2
1953 1 267.4 197.5 148.5 264.8 195.5 147
1953 2 267.6 197.6 148.3 264.2 195 146.5
1953 3 264.5 194.5 145.9 260.6 191.5 143.7
1953 4 264.6 194.4 146 259 190.2 142.9
1953 5 266.5 195.6 148.2 259.4 190.1 144.3
1953 6 266.1 193.8 147.2 260.7 189.7 144.2
1953 7 272.7 200.2 153.6 267.8 196.4 150.9
1953 8 273.2 200.2 153.6 268.3 196.5 150.8
1953 9 272.9 199.7 152.7 270.7 198 151.4
1953 10 273.4 200.1 152.9 271.9 199 152
1953 11 275.2 202 154.6 273.3 200.5 153.5
1953 12 275.2 201 154.5 275 200.8 154.4
1954 1 274.8 202 154.5 275.8 202.8 155.1
1954 2 274.8 202.1 154.4 277.1 203.8 155.7
1954 3 270.2 197.5 150 273 199.5 151.5
1954 4 271 198.3 151 274.9 201.2 153.2
1954 5 273.5 200.2 153.2 275.4 201.6 154.3
1954 6 271.3 197 150.3 274.6 199.4 152.1
1954 7 271 197.4 150.3 274.4 200 152.1
1954 8 275 201.4 153.9 277.7 203.5 155.4
1954 9 274.8 201.1 153.9 277 202.8 155.1
1954 10 278.8 205.1 158.1 280.5 206.4 159
1954 11 278.9 204.6 158.1 279.9 205.3 158.6
1954 12 278.8 204.2 157.7 279.5 204.8 158.2
1955 1 278.4 205.1 157.8 277.6 204.5 157.3
1955 2 278.2 205.4 157.7 276 203.7 156.5
1955 3 274 201.1 153.3 272 199.6 152.2
1955 4 276.6 204.2 156.5 274 202.2 155
1955 5 277.5 204.4 158.3 275.4 202.7 157.1
1955 6 274.4 200.3 155.1 271.1 197.7 153.3
1955 7 277.6 202.9 158.5 272.5 199 155.6
1955 8 278.3 203 158.8 273.2 199.1 155.9
1955 9 277.5 202.5 159.4 273.5 199.5 157.1
1955 10 279.8 204.8 162.5 276.7 202.4 160.7
1955 11 280.1 204.3 162.5 275.8 201 160
1955 12 280.8 204.3 163.2 276.1 200.7 160.5
1956 1 280 205 163.3 276.8 202.5 161.4
1956 2 280.1 204.9 163.3 276.6 202.2 161.3
1956 3 276.3 200.9 159.5 270.4 196.3 156.1
1956 4 275.8 200.9 159.5 268.8 195.6 155.5
1956 5 276.7 200.8 159.5 272 197.2 156.8
1956 6 272.8 195.6 154.9 268.1 191.9 152.2
1956 7 272.6 195.5 154.9 265.5 190.1 150.9
1956 8 275.6 197.4 157.3 266.6 190.5 152.2
1956 9 274.3 196.5 156.3 265.8 190 151.5
1956 10 275.3 197.7 158 266.4 190.8 152.8
1956 11 277 198.6 159.8 267.1 191 154.1
1956 12 276.6 197.8 160.4 265.7 189.4 154
1957 1 276.2 199 160.5 268.6 193.2 156.1
1957 2 276.3 199.4 160.8 267.9 192.9 155.9
1957 3 275 197.8 159.9 267 191.6 155.2
1957 4 274 197.3 159.9 264.6 190 154.4
1957 5 275.2 197.4 160.3 264.7 189.3 154.2
1957 6 270.5 192 155.7 258 182.6 148.5
1957 7 272.5 194.1 158.7 260.3 184.8 151.7
1957 8 273.8 194.6 160.2 262.1 185.6 153.3
1957 9 274.4 195.8 161.8 262.3 186.5 154.6
1957 10 274.1 195.4 161.2 262.4 186.4 154.3
1957 11 274.7 195.8 162.3 268.9 191.3 158.9
1957 12 274.9 195.5 164.1 271.6 192.9 162.2
1958 1 274.6 196.2 164.6 271.9 194 162.9
1958 2 274.7 196.2 164.4 273.8 195.3 163.9
1958 3 272.6 193.7 162.8 272.5 193.5 162.8
1958 4 275.1 196.3 165.9 275.8 196.6 166.3
1958 5 275.7 195.8 165.9 276.9 196.5 166.6
1958 6 276.3 195.1 166.6 275.2 194.2 166
1958 7 275.5 195.5 166.3 272.3 192.9 164.4
1958 8 278.5 197.3 169.2 268.5 189.6 163.1
1958 9 276.7 196.2 167.7 265.9 187.9 161.1
1958 10 280.2 199.8 172.1 269.5 191.6 165.6
1958 11 283.1 202.2 175.3 273.6 194.8 169.4
1958 12 282.9 202.9 175.5 271.5 194.1 168.5
1959 1 285.8 206.7 179.7 273.7 197.3 172.1
1959 2 285.1 206.2 179.3 274.3 197.8 172.4
1959 3 282 203 176.2 270 193.7 168.8
1959 4 285.4 206.7 180.7 271.9 196.1 172.1
1959 5 286.3 206.3 180.9 272.3 195.5 172.1
1959 6 284.7 204.2 177.9 269.9 192.7 168.6
1959 7 288.7 208.2 183 274 196.7 173.7
1959 8 290.4 209.2 184.5 273.8 196.4 174
1959 9 288.3 207.6 183 271.7 194.9 172.5
1959 10 291.3 211.2 187.4 276.7 199.9 178
1959 11 290.6 210 186.9 274.9 197.9 176.8
1959 12 290.8 210.6 188.2 273.5 197.3 177
1960 1 291.1 212.6 189.8 275.6 200.5 179.7
1960 2 290.6 212.3 189.2 276.1 201 179.8
1960 3 286.8 208 185.4 276.7 200 178.8
1960 4 288.8 210.2 188.1 277 200.9 180.4
1960 5 289.4 209.1 187.8 278.4 200.5 180.6
1960 6 286.3 204.6 183.8 278.1 198.1 178.5
1960 7 288.3 206.8 186.9 283.6 202.9 183.8
1960 8 288.7 206.1 186.2 283.4 201.8 182.8
1960 9 288.4 206 185.9 283.1 201.8 182.5
1960 10 290.5 208.2 189.3 284.7 203.6 185.5
1960 11 290.4 207.7 188.7 283 201.9 183.9
1960 12 290.2 207.9 189 285.9 204.4 186.2
1961 1 290 209.1 189.3 284.2 204.4 185.5
1961 2 290.5 209.6 189.9 285.7 205.7 186.7
1961 3 287.5 206.1 186.6 282.6 202.2 183.4
1961 4 288 207.5 188.1 283.7 204 185.3
1961 5 290.1 208 188.8 285.2 204.1 185.7
1961 6 289 205.9 187.2 282.8 201.1 183.2
1961 7 292.4 210 191.3 286.1 205.1 187.1
1961 8 293.7 209.8 190.8 286.8 204.5 186.3
1961 9 293.7 210.3 191.9 287.6 205.5 187.9
1961 10 295.7 212.7 195.2 289.8 208.1 191.3
1961 11 297 212.7 195.5 290.5 207.7 191.2
1961 12 296.2 213.1 195.9 289.1 207.7 191.2
1962 1 296.5 214.6 197.6 289.1 208.9 192.7
1962 2 297 214.8 197.6 290.9 210.1 193.5
1962 3 296.1 213 196.5 291.5 209.4 193.5
1962 4 297 214.4 198.1 293 211.3 195.5
1962 5 299.2 214.1 198.2 295 210.8 195.4
1962 6 298.2 212.5 196.1 292.6 208.3 192.4
1962 7 297.9 213 196.9 291.8 208.4 192.9
1962 8 301.8 214.9 199.3 297.3 211.4 196.3
1962 9 299.5 213.7 198 295.4 210.6 195.3
1962 10 302.1 216.3 201.3 298.5 213.5 198.9
1962 11 305.4 217.5 204.2 301.8 214.8 201.8
1962 12 303.5 217.6 203 300 214.9 200.7
1963 1 303.4 219.1 204 299.7 216.2 201.5
1963 2 304.6 219.5 204.8 300.7 216.5 202.1
1963 3 303 217.4 203.5 298.9 214.3 200.7
1963 4 303.2 218.2 204.3 298.8 214.8 201.3
1963 5 305.2 217.4 204.1 300.5 213.8 200.9
1963 6 305.9 216.1 203.5 301 212.4 200.2
1963 7 304.8 215.9 203.5 299.4 211.8 199.9
1963 8 306.5 215.9 203.2 300.8 211.6 199.4
1963 9 306.6 216.9 204.3 300.7 212.5 200.3
1963 10 306.4 217.2 204.3 299.7 212.2 199.9
1963 11 308.2 217.5 206.6 301.6 212.6 202.1
1963 12 309.3 218.5 207.6 302.2 213.2 202.8
1964 1 308.6 220 208.6 301.7 214.8 203.9
1964 2 310.4 220.5 210.3 303 214.7 205.3
1964 3 309.6 219 209.3 301.7 212.8 204
1964 4 307.6 219.1 207.4 300.2 213.6 202.4
1964 5 311.7 218.8 208 304.8 213.6 203.4
1964 6 311.7 216.6 206.5 305.4 212 202.3
1964 7 311.2 217 205.8 304.9 212.4 201.6
1964 8 314.1 218 205.7 307.4 213.3 201.3
1964 9 315.6 219.3 208 308.9 214.5 203.6
1964 10 315.6 220.2 209.4 309 215.4 205.1
1964 11 318.5 221.4 212.1 311.3 216.1 207.3
1964 12 317.9 221.1 212.5 311.1 216.1 207.9
1965 1 318 222.8 214.4 311.5 218 210
1965 2 319.9 223.3 214.9 313 218.1 210.2
1965 3 317.7 220.2 212 311.1 215.5 207.6
1965 4 316.6 220.3 212.4 310.1 215.4 208.1
1965 5 319.2 218.6 212 312.6 213.5 207.5
1965 6 317.3 215.4 208.7 311 210.8 204.6
1965 7 316.5 215.6 208.7 310 210.8 204.4
1965 8 318.2 214.9 208.4 310.9 209.6 203.6
1965 9 316.7 213.9 208.1 308.4 208.1 202.6
1965 10 318.9 217.5 212.1 310.3 211.2 206.4
1965 11 321.7 218.8 214.6 312.6 212.2 208.5
1965 12 320.9 218.7 214.6 309.3 210.4 206.9
1966 1 322 221.9 217.7 310.2 213.2 209.7
1966 2 323.3 221.9 217.7 309.4 211.8 208.4
1966 3 321 219 215 309.8 210.9 207.5
1966 4 319.6 218.9 215 307.9 210.3 207.1
1966 5 322.4 216.9 213.8 309.9 207.9 205.5
1966 6 319.9 211.5 209.1 306.3 201.8 200.3
1966 7 319.2 211 209.1 304.9 200.9 199.8
1966 8 324.4 213.1 211.4 307.3 201.1 200.3
1966 9 324.7 213.2 211.8 310.1 202.9 202.2
1966 10 326.9 216.4 215.3 313.6 206.9 206.6
1966 11 329.4 217.1 217.2 315.4 207.2 208
1966 12 329.3 216.8 217.9 319.5 209.7 211.4
1967 1 328.9 217.7 218.8 321 211.9 213.5
1967 2 330.1 216.6 219.2 320.6 209.7 212.9
1967 3 331.5 215.9 219.9 324.7 210.9 215.4
1967 4 328.3 212.5 216.6 319.4 206.1 210.7
1967 5 331.4 210.8 214.3 322.2 204.8 208.4
1967 6 326.7 204.2 210.7 313.3 195 202
1967 7 330.6 208.9 215 318.2 200.3 206.9
1967 8 335.9 212.6 217.3 322.2 203.4 208.4
1967 9 335.9 213.1 218.2 322.3 203.8 209.4
1967 10 340.5 217.7 223.3 323.9 206.2 212.4
1967 11 345.1 220.5 226.1 327.9 208.6 214.8
1967 12 344.7 220.1 225.1 327.9 208.9 214.1
1968 1 346.3 223 227.6 332 214 218.2
1968 2 351.6 226.8 233.3 337.2 216.7 223.7
1968 3 349.5 224.5 231.8 333.6 213.5 221.2
1968 4 347 221.3 228.7 331 210.2 218.2
1968 5 352.3 223.9 231.8 336.3 213 221.2
1968 6 347.6 216.8 226.6 333.4 207.1 217.3
1968 7 351.1 220.9 231 339.4 212.9 223.3
1968 8 354.4 222.5 234.7 342.7 213.9 226.9
1968 9 354.7 223 233.6 342.6 214.6 225.6
1968 10 357.2 225.7 236.7 344 216.6 227.9
1968 11 356.9 224.7 235.7 342.6 214.8 226.2
1968 12 358 228.5 234.1 339.4 209.9 221.9
1969 1 359.4 230 236.9 341 217.8 224.7
1969 2 358.8 227.8 234.8 339.3 214.9 222
1969 3 359.5 228.1 234.5 340.4 215.8 222
1969 4 358.5 225.6 227.8 340.6 215.2 216.4
1969 5 360.1 223.6 230.9 339.1 210.4 217.5
1969 6 353.7 214.8 225.7 331 200.2 211.2
1969 7 357 217.9 229.4 334.5 203.3 214.9
1969 8 360.2 218.6 228.6 336.8 204.2 213.7
1969 9 360.7 219.6 223.3 331.8 202.6 205.4
1969 10 364.4 222.7 235 340.7 207.3 219.7
1969 11 368.1 223.8 237.4 342.1 207.1 220.7
1969 12 368.2 222 233 338.9 204.1 214.4
1970 1 367.6 223.5 235.8 339.3 205.5 217.7
1970 2 368.8 223.6 235.8 347.2 209.5 222
1970 3 372 225.9 236.3 350.7 212.5 222.7
1970 4 367.2 220.5 234 341.6 204 217.7
1970 5 371.1 221.5 236.8 345.1 204.7 220.2
1970 6 370.9 218 232.6 346.7 202.7 217.4
1970 7 376.6 223.2 238.6 354.4 208.8 224.6
1970 8 380.9 224.6 231.8 358.3 213.5 218
1970 9 378.7 223.2 236.2 359.3 211.6 224.1
1970 10 380.2 225.8 242.4 361.8 213.7 230.7
1970 11 383.6 227.8 244.4 373.1 220.5 237.7
1970 12 389.2 229.9 245.6 378.2 223 238.7
1971 1 388.3 229.9 245.3 381.1 225.3 240.7
1971 2 390.7 230.2 245.2 385.8 227.1 242.1
1971 3 391.7 228.7 242.9 389.5 227.9 241.6
1971 4 391.9 229.1 242.5 383 224.1 237
1971 5 396.8 230.2 237.1 387.2 226.3 231.4
1971 6 398.1 229.7 238.4 382.5 222.2 229
1971 7 405.3 234.6 245.3 389.3 225.3 235.7
1971 8 414.6 240.4 249.1 405.9 234.8 243.8
1971 9 412.3 238.2 249.9 404.3 232.9 245
1971 10 411.9 240.1 250.5 406.9 237 247.5
1971 11 414.6 242.1 254.5 408.8 238 250.9
1971 12 424.1 247.9 262 419.8 244.7 259.4
1972 1 422.9 248.9 261.9 417.5 245 258.5
1972 2 424 250.2 261.2 419.4 246.8 258.4
1972 3 427.3 251.9 262.5 419.3 247.5 257.6
1972 4 425.3 249.5 260.4 419.2 246.1 256.7
1972 5 427.9 247.3 256.7 422.8 245.5 253.6
1972 6 427.3 244.4 256.9 419.9 239.7 252.5
1972 7 432.4 248.8 255.7 426.1 245.1 252
1972 8 435.4 249.3 258.1 426.8 244 253
1972 9 433.9 250.7 256 424.8 245.6 250.6
1972 10 439.9 253.1 257.1 431.1 249.1 252
1972 11 444.2 258.6 263.8 436.6 254.4 259.3
1972 12 449.3 262.5 265.7 439.9 258 260.2
1973 1 450.1 261.8 266.9 438 255.8 259.7
1973 2 454.8 265.1 265.7 440.6 257.8 257.4
1973 3 458.6 266.4 268 443.3 257.8 259.1
1973 4 457.1 263.7 267.8 442.8 255.1 259.5
1973 5 457.3 263.1 265.9 441.9 253.9 257
1973 6 458.1 259.7 261.3 441.1 250.3 251.6
1973 7 459 256.9 262.7 435 243.1 249
1973 8 461.8 257.1 260.6 441.8 246.3 249.3
1973 9 461.4 257.4 262.3 447.2 249.3 254.2
1973 10 462.5 256.5 259 448.7 250.4 251.2
1973 11 464 259.8 269.3 449.8 252.1 261.1
1973 12 469.9 261.7 269.8 454.9 253.4 261.2
1974 1 468.2 261.2 270.1 453.1 252.7 261.4
1974 2 470.7 261.1 269.7 455 252.3 260.6
1974 3 474.5 263.8 271.8 453.1 252.5 259.5
1974 4 471.9 260.7 270.5 447.6 247.3 256.5
1974 5 474.7 259.4 269.4 452.4 247.3 256.8
1974 6 475.1 256.4 266.6 451.8 243.8 253.5
1974 7 475.3 259.7 268 451 246.8 254.3
1974 8 481.8 259 271.2 455.4 245.2 256.3
1974 9 481.5 260 272 460.5 249 260.1
1974 10 480.2 262.5 273.4 460.9 252 262.4
1974 11 485.4 265.3 277.6 469.1 256.5 268.3
1974 12 492.7 271 282.9 478.7 263.3 274.8
1975 1 494.1 273.8 286.1 483 267.7 279.7
1975 2 499.7 278.9 287.4 490.8 274.6 282.3
1975 3 509.7 289.8 300 498 283.4 293.1
1975 4 516.7 290.9 302.5 501 283.6 293.3
1975 5 528.2 301.7 314.9 517.1 295.5 308.3
1975 6 533.2 303.2 313.7 520.9 296.9 306.5
1975 7 538.2 313.8 323.7 523.5 305.6 314.8
1975 8 547.7 320.4 331.1 532.2 311.7 321.7
1975 9 553.6 328.9 338.9 535.3 318.5 327.7
1975 10 562 336 350.9 551.2 329.9 344.2
1975 11 566.8 343.9 355.9 554.2 336.8 348
1975 12 576.6 351.4 363.2 567.8 346.4 357.6
1976 1 584.4 355.3 369.6 577.4 351.3 365.2
1976 2 593.9 365.1 378.8 586 360.7 373.7
1976 3 600.5 371.7 380.3 594.1 369.3 376.2
1976 4 602 371 386.4 595.7 367.5 382.4
1976 5 610.7 376.4 387.1 599.5 370.3 380
1976 6 620.4 376.4 386.8 611.5 372.9 381.3
1976 7 624.5 386.2 397.7 617.4 382.2 393.3
1976 8 633.3 391.3 404.3 630 389.6 402.2
1976 9 634.7 392.2 407.7 632.4 391.1 406.2
1976 10 637.6 397.3 408.6 637.3 397.4 408.4
1976 11 644.6 408.1 415.4 650.5 412.1 419.2
1976 12 653.5 409.5 421.3 660.1 413.8 425.5
1977 1 653.9 415.7 424 650.6 414 421.8
1977 2 663.3 423.1 431.4 659.7 421.3 429
1977 3 669.2 428.3 435.4 666.2 426.9 433.4
1977 4 671 425.7 434.1 667.7 424.2 431.9
1977 5 672.1 425.3 431.4 668.7 423.7 429.3
1977 6 674.4 421 431.1 673.4 420.8 430.5
1977 7 673.9 426.5 430.2 668.8 423.7 427
1977 8 685.2 434.9 433 681.1 434 430.5
1977 9 698.8 438.6 443.4 692.3 435 439.3
1977 10 697.4 450.6 447.5 687.1 444.4 440.9
1977 11 708 457.6 449.5 698.9 453.5 443.7
1977 12 718.9 461.3 459.9 706.8 454.1 452.2
1978 1 721.6 473.1 466.8 707.3 464.3 457.5
1978 2 729.8 477.1 470.8 714.6 467.8 461
1978 3 738 483.7 484.2 721.8 472.3 473.6
1978 4 736.6 479.5 472.2 718.3 468.3 460.5
1978 5 741.6 479.7 467.9 720.4 468.1 454.5
1978 6 749 477.8 477.6 724.6 462.9 462.1
1978 7 750.5 482.3 481 727.9 468.4 466.6
1978 8 764.4 489 485.6 742.9 475.8 471.9
1978 9 771.5 488.3 485.2 747.4 473.6 470
1978 10 776.4 494.7 490.5 744.8 475.5 470.6
1978 11 783 502.3 490.6 752.7 484.3 471.7
1978 12 789.2 508.6 487.6 752.2 485.3 464.7
1979 1 790.5 521.4 490.7 759.3 502.7 471.4
1979 2 792.2 518.6 490.8 758 498.4 469.6
1979 3 796.8 519.6 500.4 764.9 499.4 480.3
1979 4 796.4 517.1 501.6 763 496.7 480.5
1979 5 804.8 521.5 506.9 776.3 503.6 488.9
1979 6 804.9 516.6 499.3 782.7 502.7 485.6
1979 7 807.5 519.8 507 781.7 503.6 490.8
1979 8 813.1 521.5 509.2 782.2 502.1 489.8
1979 9 826.5 524 506.7 790.6 501.7 484.7
1979 10 826.8 526.5 508.9 768.1 491.2 472.8
1979 11 833.4 528.6 519.6 786.6 499.4 490.4
1979 12 845.1 540.5 530.7 798.1 511.1 501.2
1980 1 847.7 546.9 535.7 790 510.4 499.3
1980 2 854.6 551.6 540.6 769.4 497.5 486.7
1980 3 863.5 561.9 554.1 780.2 509.6 500.7
1980 4 870 563 551.6 827.3 539.2 524.6
1980 5 877.9 562.9 567.6 852.2 547.3 551
1980 6 877.6 558.2 566.8 855.9 545.1 552.7
1980 7 881.7 573 576.1 848.5 552.3 554.4
1980 8 893.4 583.8 583.4 840.1 550 548.6
1980 9 907.7 589.2 594.5 847.1 551.1 554.8
1980 10 908.2 593.3 599.5 837 547.9 552.4
1980 11 913.8 603.2 605.4 837.6 554 554.9
1980 12 930.2 616.4 611.1 863.8 575.9 567.5
1981 1 934.1 627.4 628.5 864.1 581.6 581.4
1981 2 950.5 639.7 642.9 871.2 587.7 589.2
1981 3 964.5 654.6 667.1 896.8 609.2 620.3
1981 4 964 650.4 657.9 876.9 593.2 598.5
1981 5 968.5 652.3 656.2 889.3 600.4 602.6
1981 6 971.2 651.2 660.8 892.6 600.1 607.3
1981 7 973.3 651.3 666.4 881.3 591 603.4
1981 8 980.4 656.7 673.8 877 588.8 602.7
1981 9 997.9 665.4 674.8 892.1 598.1 603.3
1981 10 1005 677.2 689.6 922.6 623.2 633
1981 11 1013.3 684.6 704.8 968.4 655.6 673.6
1981 12 1028.7 694.5 721.3 961.4 650.2 674.1
1982 1 1038.4 707.3 726.5 966.1 659.6 676
1982 2 1048.2 720.8 737.5 979.4 675 689.1
1982 3 1061.3 733.3 743.2 991.9 688.3 694.6
1982 4 1065.7 727.1 755.8 1005.8 687.5 713.3
