Research & Data
Texas Service Sector Outlook Survey
Data Definitions
Variable names and definitions for data in the historical data files.
Index
| rev | Revenue (Sales for TROS) | Cexp | Capital expenditures | |
| frev | Future revenue (Future sales for TROS) | Fcexp | Future capital expenditures | |
| emp | Employment | inv | Inventories (TROS only) | |
| femp | Future employment | finv | Future inventories (TROS only) | |
| pemp | Part-time employment | trev | Companywide sales (TROS only) | |
| fpemp | Future part-time employment | ftrev | Future companywide sales (TROS only) | |
| avgwk | Hours worked | intrev | Companywide internet sales (TROS only) | |
| favgwk | Future hours worked | fintrev | Future companywide internet sales (TROS only) | |
| wgs | Wages and benefits | catrev | Companywide catalog sales (TROS only) | |
| fwgs | Future wages and benefits | fcatrev | Future companywide catalog sales (TROS only) | |
| inp | Input prices | colk | Company outlook | |
| finp | Future input prices | fcolk | Future company outlook | |
| sell | Selling prices | bact | General business activity | |
| fsell | Future selling prices | fbact | Future general business activity |
All Data
| revi | Revenue (Sales for TROS) - percent reporting increases | Cexpi | Capital expenditures - percent reporting increases | |
| revn | Revenue (Sales for TROS) - percent reporting no change | Cexpn | Capital expenditures - percent reporting no change | |
| revd | Revenue (Sales for TROS) - percent reporting decreases | Cexpd | Capital expenditures - percent reporting decreases | |
| rev | Revenue (Sales for TROS) - index | Cexp | Capital expenditures - index | |
| frevi | Future revenue (Future sales for TROS) - percent reporting increases | Fcexpi | Future capital expenditures - percent reporting increases | |
| frevn | Future revenue (Future sales for TROS) - percent reporting no change | Fcexpn | Future capital expenditures - percent reporting no change | |
| frevd | Future revenue (Future sales for TROS) - percent reporting decreases | Fcexpd | Future capital expenditures - percent reporting decreases | |
| frev | Future revenue(Future sales for TROS) - index | Fcexp | Future capital expenditures - index | |
| empi | Employment - percent reporting increases | invi | Inventories (TROS only) - percent reporting increases | |
| empn | Employment - percent reporting no change | invn | Inventories (TROS only) - percent reporting no change | |
| empd | Employment - percent reporting decreases | invd | Inventories (TROS only) - percent reporting decreases | |
| emp | Employment - index | inv | Inventories (TROS only) - index | |
| fempi | Future employment - percent reporting increases | finvi | Future inventories (TROS only) - percent reporting increases | |
| fempn | Future employment - percent reporting no change | finvn | Future inventories (TROS only) - percent reporting no change | |
| fempd | Future employment - percent reporting decreases | finvd | Future inventories (TROS only) - percent reporting decreases | |
| femp | Future employment - index | finv | Future inventories (TROS only) - percent reporting increases | |
| pempi | Part-time employment - percent reporting increases | trevi | Companywide sales (TROS only) - percent reporting increases | |
| pempn | Part-time employment - percent reporting no change | trevn | Companywide sales (TROS only) - percent reporting no change | |
| pempd | Part-time employment - percent reporting decreases | trevd | Companywide sales (TROS only) - percent reporting decreases | |
| pemp | Part-time employment - index | trev | Companywide sales (TROS only) - index | |
| fpempi | Future part-time employment - percent reporting increases | ftrevi | Future companywide sales (TROS only) - percent reporting increases | |
| fpempn | Future part-time employment - percent reporting no change | ftrevn | Future companywide sales (TROS only) - percent reporting no change | |
| fpempd | Future part-time employment - percent reporting decreases | ftrevd | Future companywide sales (TROS only) - percent reporting decreases | |
| fpemp | Future part-time employment - index | ftrev | Future companywide sales (TROS only) - index | |
| avgwki | Hours worked - percent reporting increases | intrevi | Companywide internet sales (TROS only) - percent reporting increases | |
| avgwkn | Hours worked - percent reporting no change | intrevn | Companywide internet sales (TROS only) - percent reporting no change | |
| avgwkd | Hours worked - percent reporting decreases | intrevd | Companywide internet sales (TROS only) - percent reporting decreases | |
| avgwk | Hours worked - index | intrev | Companywide internet sales (TROS only) - index | |
| favgwki | Future hours worked - percent reporting increases | fintrevi | Future companywide internet sales (TROS only) - percent reporting increases | |
| favgwkn | Future hours worked - percent reporting no change | fintrevn | Future companywide internet sales (TROS only) - percent reporting no change | |
| favgwkd | Future hours worked - percent reporting decreases | fintrevd | Future companywide internet sales (TROS only) - percent reporting decreases | |
| favgwk | Future hours worked - index | fintrev | Future companywide internet sales (TROS only) - index | |
| wgsi | Wages and benefits - percent reporting increases | catrevi | Companywide catalog sales (TROS only) - percent reporting increases | |
| wgsn | Wages and benefits - percent reporting no change | catrevn | Companywide catalog sales (TROS only) - percent reporting no change | |
| wgsd | Wages and benefits - percent reporting decreases | catrevd | Companywide catalog sales (TROS only) - percent reporting decreases | |
| wgs | Wages and benefits - index | catrev | Companywide catalog sales (TROS only) - index | |
| fwgsi | Future wages and benefits - percent reporting increases | fcatrevi | Future companywide catalog sales (TROS only) - percent reporting increases | |
| fwgs | Future wages and benefits - percent reporting no change | fcatrevn | Future companywide catalog sales (TROS only) - percent reporting no change | |
| fwgs | Future wages and benefits - percent reporting decreases | fcatrevd | Future companywide catalog sales (TROS only) - percent reporting decreases | |
| fwgs | Future wages and benefits - index | fcatrev | Future companywide catalog sales (TROS only) - index | |
| inpi | Input prices - percent reporting increases | colki | Company outlook - percent reporting increases | |
| inpn | Input prices - percent reporting no change | colkn | Company outlook - percent reporting no change | |
| inpd | Input prices - percent reporting decreases | colkd | Company outlook - percent reporting decreases | |
| inp | Input prices - index | colk | Company outlook - index | |
| finpi | Future input prices - percent reporting increases | fcolki | Future company outlook - percent reporting increases | |
| finpn | Future input prices - percent reporting no change | fcolkn | Future company outlook - percent reporting no change | |
| finpd | Future input prices - percent reporting decreases | fcolkd | Future company outlook - percent reporting decreases | |
| finp | Future input prices - index | fcolk | Future company outlook - index | |
| selli | Selling prices - percent reporting increases | bacti | General business activity - percent reporting increases | |
| selln | Selling prices - percent reporting no change | bactn | General business activity - percent reporting no change | |
| selld | Selling prices - percent reporting decreases | bactd | General business activity - percent reporting decreases | |
| sell | Selling prices - index | bact | General business activity - index | |
| fselli | Future selling prices - percent reporting increases | fbacti | Future general business activity - percent reporting increases | |
| fselln | Future selling prices - percent reporting no change | fbactn | Future general business activity - percent reporting no change | |
| fselld | Future selling prices - percent reporting decreases | fbactd | Future general business activity - percent reporting decreases | |
| fsell | Future selling prices - index | fbact | Future general business activity - index |
Questions regarding the Texas Service Sector Outlook Survey can be addressed to Jesus Cañas at jesus.canas@dal.frb.org.
Sign up for our free email alert to be automatically notified as soon as the latest Texas Service Sector Outlook Survey is released on the web.

