Research & Data
Texas Manufacturing Outlook Survey
Data Definitions
Variable names and definitions for data in the historical data files.
Index
| Prod | Production | Ffgi | Future finished goods inventories | |
| Fprod | Future production | Prm | Prices paid for raw materials | |
| Capu | Capacity utilization | Fprm | Future prices paid for raw materials | |
| Fcapu | Future capacity utilization | Pfg | Prices received for finished goods | |
| Vnwo | New orders | Fpfg | Future prices received for finished goods | |
| Fvnwo | Future new orders | Wgs | Wages and benefits | |
| Gro | Growth rate of orders | Fwgs | Future wages and benefits | |
| Fgro | Future growth rate of orders | Nemp | Employment | |
| Ufil | Unfilled orders | Fnemp | Future employment | |
| Fufil | Future unfilled orders | Avgwk | Hours worked | |
| Vshp | Shipments | Favgwk | Future hours worked | |
| Fvshp | Future shipments | Cexp | Capital expenditures | |
| Dtm | Delivery time | Fcexp | Future capital expenditures | |
| Fdtm | Future delivery time | Colk | Company outlook | |
| Mati | Materials inventories | Fcolk | Future company outlook | |
| Fmati | Future materials inventories | Bact | General business activity | |
| Fgi | Finished goods inventories | Fbact | Future general business activity |
All Data
| prodi | Production - percent reporting increases | ffgii | Future finished goods inventories - percent reporting increases | |
| prodn | Production - percent reporting no change | ffgin | Future finished goods inventories - percent reporting no change | |
| prodd | Production - percent reporting decreases | ffgid | Future finished goods inventories - percent reporting decreases | |
| prod | Production - index | ffgi | Future finished goods inventories - index | |
| fprodi | Future production - percent reporting increases | prmi | Prices paid for raw materials - percent reporting increases | |
| fprodn | Future production - percent reporting no change | prmn | Prices paid for raw materials - percent reporting no change | |
| fprodd | Future production - percent reporting decreases | prmd | Prices paid for raw materials - percent reporting decreases | |
| fprod | Future production - index | prm | Prices paid for raw materials - index | |
| capui | Capacity utilization - percent reporting increases | fprmi | Future prices paid for raw materials - percent reporting increases | |
| capun | Capacity utilization - percent reporting no change | fprmn | Future prices paid for raw materials - percent reporting no change | |
| capud | Capacity utilization - percent reporting decreases | fprmd | Future prices paid for raw materials - percent reporting decreases | |
| capu | Capacity utilization - index | fprm | Future prices paid for raw materials - index | |
| fcapui | Future capacity utilization - percent reporting increases | pfgi | Prices received for finished goods - percent reporting increases | |
| fcapun | Future capacity utilization - percent reporting no change | pfgn | Prices received for finished goods - percent reporting no change | |
| fcapud | Future capacity utilization - percent reporting decreases | pfgd | Prices received for finished goods - percent reporting decreases | |
| fcapu | Future capacity utilization - index | pfg | Prices received for finished goods - index | |
| vnwoi | New orders - percent reporting increases | fpfgi | Future prices received for finished goods - percent reporting increases | |
| vnwon | New orders - percent reporting no change | fpfgn | Future prices received for finished goods - percent reporting no change | |
| vnwod | New orders - percent reporting decreases | fpfgd | Future prices received for finished goods - percent reporting decreases | |
| vnwo | New orders - index | fpfg | Future prices received for finished goods - index | |
| fvnwoi | Future new orders - percent reporting increases | wgsi | Wages and benefits - percent reporting increases | |
| fvnwon | Future new orders - percent reporting no change | wgsn | Wages and benefits - percent reporting no change | |
| fvnwod | Future new orders - percent reporting decreases | wgsd | Wages and benefits - percent reporting decreases | |
| fvnwo | Future new orders - index | wgs | Wages and benefits - index | |
| groi | Growth rate of orders - percent reporting increases | fwgsi | Future wages and benefits - percent reporting increases | |
| gron | Growth rate of orders - percent reporting no change | fwgsn | Future wages and benefits - percent reporting no change | |
| grod | Growth rate of orders - percent reporting decreases | fwgsd | Future wages and benefits - percent reporting decreases | |
| gro | Growth rate of orders - index | nempi | Employment - percent reporting increases | |
| fgroi | Future growth rate of orders - percent reporting increases | nempn | Employment - percent reporting no change | |
| fgron | Future growth rate of orders - percent reporting no change | nempd | Employment - percent reporting decreases | |
| fgrod | Future growth rate of orders - percent reporting decreases | nemp | Employment - index | |
| fgro | Future growth rate of orders - index | fnempi | Future employment - percent reporting increases | |
| ufili | Unfilled orders - percent reporting increases | fnempn | Future employment - percent reporting no change | |
| ufiln | Unfilled orders - percent reporting no change | fnempd | Future employment - percent reporting decreases | |
| ufild | Unfilled orders - percent reporting decreases | fnemp | Future employment - index | |
| ufil | Unfilled orders - index | avgwki | Hours worked - percent reporting increases | |
| fufili | Future unfilled orders - percent reporting increases | avgwkn | Hours worked - percent reporting no change | |
| fufiln | Future unfilled orders - percent reporting no change | avgwkd | Hours worked - percent reporting decreases | |
| fufild | Future unfilled orders - percent reporting decreases | avgwk | Hours worked - index | |
| fufil | Future unfilled orders - index | favgwki | Future hours worked - percent reporting increases | |
| vshpi | Shipments - percent reporting increases | favgwkn | Future hours worked - percent reporting no change | |
| vshpn | Shipments - percent reporting no change | favgwkd | Future hours worked - percent reporting decreases | |
| vshpd | Shipments - percent reporting decreases | favgwk | Future hours worked - index | |
| vshp | Shipments - index | cexpi | Capital expenditures - percent reporting increases | |
| fvshpi | Future shipments - percent reporting increases | cexpn | Capital expenditures - percent reporting no change | |
| fvshpn | Future shipments - percent reporting no change | cexpd | Capital expenditures - percent reporting decreases | |
| fvshpd | Future shipments - percent reporting decreases | cexp | Capital expenditures - index | |
| fvshp | Future shipments - index | fcexpi | Future capital expenditures - percent reporting increases | |
| dtmi | Delivery time - percent reporting increases | fcexpn | Future capital expenditures - percent reporting no change | |
| dtmn | Delivery time - percent reporting no change | fcexpd | Future capital expenditures - percent reporting decreases | |
| dtmd | Delivery time - percent reporting decreases | fcexp | Future capital expenditures - index | |
| dtm | Delivery time - index | colki | Company outlook - percent reporting increases | |
| fdtmi | Future delivery time - percent reporting increases | colkn | Company outlook - percent reporting no change | |
| fdtmn | Future delivery time - percent reporting no change | colkd | Company outlook - percent reporting decreases | |
| fdtmd | Future delivery time - percent reporting decreases | colk | Company outlook - index | |
| fdtm | Future delivery time - index | fcolki | Future company outlook - percent reporting increases | |
| matii | Materials inventories - percent reporting increases | fcolkn | Future company outlook - percent reporting no change | |
| matin | Materials inventories - percent reporting no change | fcolkd | Future company outlook - percent reporting decreases | |
| matid | Materials inventories - percent reporting decreases | fcolk | Future company outlook - index | |
| mati | Materials inventories - index | bacti | General business activity - percent reporting increases | |
| fmatii | Future materials inventories - percent reporting increases | bactn | General business activity - percent reporting no change | |
| fmatin | Future materials inventories - percent reporting no change | bactd | General business activity - percent reporting decreases | |
| fmatid | Future materials inventories - percent reporting decreases | bact | General business activity - index | |
| fmati | Future materials inventories - index | fbacti | Future general business activity - percent reporting increases | |
| fgii | Finished goods inventories - percent reporting increases | fbactn | Future general business activity - percent reporting no change | |
| fgin | Finished goods inventories - percent reporting no change | fbactd | Future general business activity - percent reporting decreases | |
| fgid | Finished goods inventories - percent reporting decreases | fbact | Future general business activity - index | |
| fgi * | Finished goods inventories - index |
Questions regarding the Texas Manufacturing Outlook Survey can be addressed to Emily Kerr at emily.kerr@dal.frb.org.
Sign up for our free e-mail alert to be automatically notified as soon as the latest Texas Manufacturing Outlook Survey is released on the web.

