Click to skip navigation.
Dallas Fed Home Page Dallas Fed Home Page
About  
the Fed
Economic
Research
Economic
Data
Banking
Info
Financial
Services
Publications
& Resources
Community
Affairs
Economic
Education
News &
Events
 
Economic Data Home
Regional Data Resources
Regional Data by Topic
Regional Data by State
Dallas Fed Indexes
U.S. Economic Data
International Data
Financial Data
DataBasics
Resources and Links
E-mail Alerts
E-mail This Page
Regional Data
TEXAS PAYROLL EMPLOYMENT - DURABLE GOODS (NAICS)
MONTHLY , SEASONALLY ADJUSTED (NAIVE) , THOUSANDS OF PERSONS
Year Month Value Month-over-Month Annualized Pct Change Annual Average December-over-December Percent Change
1990 1 545.7 . . .
1990 2 545.9 0.4 . .
1990 3 546.4 1.1 . .
1990 4 548.0 3.6 . .
1990 5 547.3 -1.5 . .
1990 6 547.9 1.3 . .
1990 7 551.1 7.2 . .
1990 8 553.2 4.7 . .
1990 9 554.0 1.7 . .
1990 10 553.5 -1.1 . .
1990 11 552.0 -3.2 . .
1990 12 549.8 -4.7 549.6 .
1991 1 550.8 2.2 . .
1991 2 549.7 -2.4 . .
1991 3 549.7 0.0 . .
1991 4 542.1 -15.4 . .
1991 5 541.7 -0.9 . .
1991 6 540.8 -2.0 . .
1991 7 536.2 -9.7 . .
1991 8 534.6 -3.5 . .
1991 9 531.0 -7.8 . .
1991 10 528.9 -4.6 . .
1991 11 528.8 -0.2 . .
1991 12 526.4 -5.3 538.4 -4.3
1992 1 522.4 -8.7 . .
1992 2 520.7 -3.8 . .
1992 3 517.5 -7.1 . .
1992 4 519.3 4.3 . .
1992 5 521.4 5.0 . .
1992 6 520.9 -1.1 . .
1992 7 522.1 2.8 . .
1992 8 521.2 -2.0 . .
1992 9 520.8 -0.9 . .
1992 10 523.8 7.1 . .
1992 11 523.3 -1.1 . .
1992 12 524.3 2.3 521.5 -0.4
1993 1 522.9 -3.2 . .
1993 2 526.7 9.1 . .
1993 3 528.5 4.2 . .
1993 4 524.9 -7.9 . .
1993 5 527.6 6.4 . .
1993 6 528.5 2.1 . .
1993 7 528.7 0.5 . .
1993 8 530.0 3.0 . .
1993 9 532.5 5.8 . .
1993 10 532.9 0.9 . .
1993 11 534.3 3.2 . .
1993 12 536.3 4.6 529.5 2.3
1994 1 537.0 1.6 . .
1994 2 537.2 0.4 . .
1994 3 538.5 2.9 . .
1994 4 541.6 7.1 . .
1994 5 544.3 6.1 . .
1994 6 546.1 4.0 . .
1994 7 549.5 7.7 . .
1994 8 551.9 5.4 . .
1994 9 554.5 5.8 . .
1994 10 553.7 -1.7 . .
1994 11 555.5 4.0 . .
1994 12 558.3 6.2 547.3 4.1
1995 1 563.0 10.6 . .
1995 2 565.5 5.5 . .
1995 3 566.6 2.4 . .
1995 4 569.5 6.3 . .
1995 5 570.1 1.3 . .
1995 6 572.5 5.2 . .
1995 7 570.6 -3.9 . .
1995 8 574.3 8.1 . .
1995 9 576.4 4.5 . .
1995 10 579.8 7.3 . .
1995 11 582.8 6.4 . .
1995 12 585.8 6.4 573.1 4.9
1996 1 587.8 4.2 . .
1996 2 589.9 4.4 . .
1996 3 591.6 3.5 . .
1996 4 592.3 1.4 . .
1996 5 594.3 4.1 . .
1996 6 594.5 0.4 . .
1996 7 598.5 8.4 . .
1996 8 600.6 4.3 . .
1996 9 601.5 1.8 . .
1996 10 604.7 6.6 . .
1996 11 606.8 4.2 . .
1996 12 607.5 1.4 597.5 3.7
1997 1 608.2 1.4 . .
1997 2 610.6 4.8 . .
1997 3 614.6 8.2 . .
1997 4 617.7 6.2 . .
1997 5 621.1 6.8 . .
1997 6 623.3 4.3 . .
1997 7 622.2 -2.1 . .
1997 8 627.0 9.7 . .
1997 9 630.8 7.5 . .
1997 10 635.9 10.1 . .
1997 11 638.7 5.4 . .
1997 12 642.2 6.8 624.4 5.7
1998 1 647.1 9.6 . .
1998 2 650.3 6.1 . .
1998 3 653.6 6.3 . .
1998 4 656.3 5.1 . .
1998 5 659.7 6.4 . .
1998 6 661.2 2.8 . .
1998 7 663.8 4.8 . .
1998 8 665.7 3.5 . .
1998 9 666.2 0.9 . .
1998 10 663.9 -4.1 . .
1998 11 662.8 -2.0 . .
1998 12 663.2 0.7 659.5 3.3
1999 1 657.2 -10.3 . .
1999 2 657.0 -0.4 . .
1999 3 656.1 -1.6 . .
1999 4 649.8 -10.9 . .
1999 5 649.0 -1.5 . .
1999 6 648.5 -0.9 . .
1999 7 649.1 1.1 . .
1999 8 649.6 0.9 . .
1999 9 649.8 0.4 . .
1999 10 649.8 0.0 . .
1999 11 651.8 3.8 . .
1999 12 653.7 3.6 651.8 -1.4
2000 1 655.5 3.4 . .
2000 2 657.2 3.2 . .
2000 3 659.4 4.1 . .
2000 4 661.3 3.5 . .
2000 5 662.7 2.6 . .
2000 6 664.0 2.4 . .
2000 7 662.9 -2.0 . .
2000 8 663.1 0.4 . .
2000 9 664.1 1.8 . .
2000 10 665.1 1.8 . .
2000 11 665.2 0.2 . .
2000 12 664.3 -1.6 662.1 1.6
2001 1 663.3 -1.8 . .
2001 2 661.2 -3.7 . .
2001 3 658.3 -5.1 . .
2001 4 653.1 -9.1 . .
2001 5 647.6 -9.7 . .
2001 6 643.0 -8.2 . .
2001 7 636.7 -11.1 . .
2001 8 633.2 -6.4 . .
2001 9 625.8 -13.2 . .
2001 10 619.2 -11.9 . .
2001 11 611.6 -13.8 . .
2001 12 605.4 -11.5 638.2 -8.9
2002 1 601.9 -6.7 . .
2002 2 596.8 -9.7 . .
2002 3 593.3 -6.8 . .
2002 4 588.8 -8.7 . .
2002 5 586.0 -5.6 . .
2002 6 583.0 -6.0 . .
2002 7 581.2 -3.6 . .
2002 8 578.7 -5.0 . .
2002 9 574.3 -8.8 . .
2002 10 569.8 -9.0 . .
2002 11 567.2 -5.3 . .
2002 12 564.6 -5.4 582.1 -6.7
2003 1 560.7 -8.0 . .
2003 2 557.8 -6.0 . .
2003 3 553.9 -8.1 . .
2003 4 553.1 -1.7 . .
2003 5 551.6 -3.2 . .
2003 6 549.3 -4.9 . .
2003 7 547.2 -4.5 . .
2003 8 546.5 -1.5 . .
2003 9 545.2 -2.8 . .
2003 10 544.9 -0.7 . .
2003 11 544.2 -1.5 . .
2003 12 543.8 -0.9 549.8 -3.7
2004 1 544.3 1.1 . .
2004 2 544.5 0.4 . .
2004 3 544.1 -0.9 . .
2004 4 546.1 4.5 . .
2004 5 546.4 0.7 . .
2004 6 545.5 -2.0 . .
2004 7 549.0 8.0 . .
2004 8 549.6 1.3 . .
2004 9 550.1 1.1 . .
2004 10 552.6 5.6 . .
2004 11 553.1 1.1 . .
2004 12 553.4 0.7 548.2 1.8
2005 1 552.4 -2.1 . .
2005 2 553.8 3.1 . .
2005 3 555.6 4.0 . .
2005 4 554.8 -1.7 . .
2005 5 555.8 2.2 . .
2005 6 556.8 2.2 . .
2005 7 560.2 7.6 . .
2005 8 560.7 1.1 . .
2005 9 561.4 1.5 . .
2005 10 563.6 4.8 . .
2005 11 566.6 6.6 . .
2005 12 569.1 5.4 559.2 2.8
2006 1 574.0 10.8 . .
2006 2 576.6 5.6 . .
2006 3 580.3 8.0 . .
2006 4 583.7 7.3 . .
2006 5 586.5 5.9 . .
2006 6 588.6 4.4 . .
2006 7 589.7 2.3 . .
2006 8 591.8 4.4 . .
2006 9 594.7 6.0 . .
2006 10 595.9 2.4 . .
2006 11 597.3 2.9 . .
2006 12 599.1 3.7 588.2 5.3
2007 1 598.6 -1.0 . .
2007 2 599.8 2.4 . .
2007 3 600.3 1.0 . .
2007 4 601.2 1.8 . .
2007 5 601.1 -0.2 . .
2007 6 601.7 1.2 . .
2007 7 601.7 0.0 . .
2007 8 602.1 0.8 . .
2007 9 602.0 -0.2 . .
2007 10 601.0 -2.0 . .
2007 11 601.0 0.0 . .
2007 12 600.9 -0.2 601.0 0.3
2008 1 601.1 0.4 . .
2008 2 600.9 -0.4 . .
2008 3 599.5 -2.8 . .
2008 4 599.9 0.8 . .
2008 5 600.1 0.4 . .
2008 6 600.1 0.0 . .

Return to the top of the page.
Disclaimer/Privacy Policy