Click to skip navigation.
Dallas Fed Home Page Dallas Fed Home Page
About  
the Fed
Economic
Research
Economic
Data
Banking
Info
Financial
Services
Publications
& Resources
Community
Affairs
Economic
Education
News &
Events
 
Economic Data Home
Regional Data Resources
Regional Data by Topic
Regional Data by State
Dallas Fed Indexes
U.S. Economic Data
International Data
Financial Data
DataBasics
Resources and Links
E-mail Alerts
E-mail This Page
Regional Data
TEXAS PAYROLL EMPLOYMENT - DURABLE GOODS (NAICS)
MONTHLY , SEASONALLY ADJUSTED (NAIVE) , THOUSANDS OF PERSONS
Year Month Value Month-over-Month Annualized Pct Change Annual Average December-over-December Percent Change
1990 1 545.3 . . .
1990 2 545.5 0.4 . .
1990 3 546.0 1.1 . .
1990 4 547.6 3.6 . .
1990 5 546.9 -1.5 . .
1990 6 547.5 1.3 . .
1990 7 550.7 7.2 . .
1990 8 552.8 4.7 . .
1990 9 553.6 1.8 . .
1990 10 553.1 -1.1 . .
1990 11 551.6 -3.2 . .
1990 12 549.4 -4.7 549.2 .
1991 1 550.4 2.2 . .
1991 2 549.3 -2.4 . .
1991 3 549.3 0.0 . .
1991 4 541.7 -15.4 . .
1991 5 541.3 -0.9 . .
1991 6 540.4 -2.0 . .
1991 7 535.8 -9.7 . .
1991 8 534.2 -3.5 . .
1991 9 530.6 -7.8 . .
1991 10 528.5 -4.6 . .
1991 11 528.4 -0.2 . .
1991 12 526.0 -5.3 538.0 -4.3
1992 1 522.0 -8.8 . .
1992 2 520.3 -3.8 . .
1992 3 517.1 -7.1 . .
1992 4 518.9 4.3 . .
1992 5 521.0 5.0 . .
1992 6 520.5 -1.1 . .
1992 7 521.7 2.8 . .
1992 8 520.8 -2.1 . .
1992 9 520.4 -0.9 . .
1992 10 523.4 7.1 . .
1992 11 522.9 -1.1 . .
1992 12 523.9 2.3 521.1 -0.4
1993 1 522.5 -3.2 . .
1993 2 526.3 9.1 . .
1993 3 528.1 4.2 . .
1993 4 524.5 -7.9 . .
1993 5 527.2 6.4 . .
1993 6 528.1 2.1 . .
1993 7 528.3 0.5 . .
1993 8 529.6 3.0 . .
1993 9 532.1 5.8 . .
1993 10 532.5 0.9 . .
1993 11 533.9 3.2 . .
1993 12 535.9 4.6 529.1 2.3
1994 1 536.6 1.6 . .
1994 2 536.8 0.4 . .
1994 3 538.1 2.9 . .
1994 4 541.2 7.1 . .
1994 5 543.9 6.2 . .
1994 6 545.7 4.0 . .
1994 7 549.1 7.7 . .
1994 8 551.5 5.4 . .
1994 9 554.1 5.8 . .
1994 10 553.3 -1.7 . .
1994 11 555.1 4.0 . .
1994 12 557.9 6.2 546.9 4.1
1995 1 562.6 10.6 . .
1995 2 565.1 5.5 . .
1995 3 566.2 2.4 . .
1995 4 569.1 6.3 . .
1995 5 569.7 1.3 . .
1995 6 572.1 5.2 . .
1995 7 570.2 -3.9 . .
1995 8 573.9 8.1 . .
1995 9 576.0 4.5 . .
1995 10 579.4 7.3 . .
1995 11 582.4 6.4 . .
1995 12 585.4 6.4 572.7 4.9
1996 1 587.4 4.2 . .
1996 2 589.5 4.4 . .
1996 3 591.2 3.5 . .
1996 4 591.9 1.4 . .
1996 5 593.9 4.1 . .
1996 6 594.1 0.4 . .
1996 7 598.1 8.4 . .
1996 8 600.2 4.3 . .
1996 9 601.1 1.8 . .
1996 10 604.3 6.6 . .
1996 11 606.4 4.3 . .
1996 12 607.1 1.4 597.1 3.7
1997 1 607.8 1.4 . .
1997 2 610.2 4.8 . .
1997 3 614.2 8.2 . .
1997 4 617.3 6.2 . .
1997 5 620.7 6.8 . .
1997 6 622.9 4.3 . .
1997 7 621.8 -2.1 . .
1997 8 626.6 9.7 . .
1997 9 630.4 7.5 . .
1997 10 635.5 10.2 . .
1997 11 638.3 5.4 . .
1997 12 641.8 6.8 624.0 5.7
1998 1 646.7 9.6 . .
1998 2 649.9 6.1 . .
1998 3 653.2 6.3 . .
1998 4 655.9 5.1 . .
1998 5 659.3 6.4 . .
1998 6 660.8 2.8 . .
1998 7 663.4 4.8 . .
1998 8 665.3 3.5 . .
1998 9 665.8 0.9 . .
1998 10 663.5 -4.1 . .
1998 11 662.4 -2.0 . .
1998 12 662.8 0.7 659.1 3.3
1999 1 656.8 -10.3 . .
1999 2 656.6 -0.4 . .
1999 3 655.7 -1.6 . .
1999 4 649.4 -10.9 . .
1999 5 648.6 -1.5 . .
1999 6 648.1 -0.9 . .
1999 7 648.7 1.1 . .
1999 8 649.1 0.7 . .
1999 9 649.4 0.6 . .
1999 10 649.4 0.0 . .
1999 11 651.4 3.8 . .
1999 12 653.4 3.7 651.4 -1.4
2000 1 655.1 3.2 . .
2000 2 656.8 3.2 . .
2000 3 659.0 4.1 . .
2000 4 660.9 3.5 . .
2000 5 662.3 2.6 . .
2000 6 663.6 2.4 . .
2000 7 662.6 -1.8 . .
2000 8 662.7 0.2 . .
2000 9 663.7 1.8 . .
2000 10 664.7 1.8 . .
2000 11 664.8 0.2 . .
2000 12 663.9 -1.6 661.7 1.6
2001 1 662.9 -1.8 . .
2001 2 660.8 -3.7 . .
2001 3 657.9 -5.1 . .
2001 4 652.7 -9.1 . .
2001 5 647.2 -9.7 . .
2001 6 642.6 -8.2 . .
2001 7 636.3 -11.2 . .
2001 8 632.8 -6.4 . .
2001 9 625.4 -13.2 . .
2001 10 618.8 -12.0 . .
2001 11 611.2 -13.8 . .
2001 12 605.0 -11.5 637.8 -8.9
2002 1 601.4 -6.9 . .
2002 2 596.4 -9.5 . .
2002 3 592.9 -6.8 . .
2002 4 588.4 -8.7 . .
2002 5 585.6 -5.6 . .
2002 6 582.6 -6.0 . .
2002 7 580.9 -3.4 . .
2002 8 578.4 -5.0 . .
2002 9 573.9 -8.9 . .
2002 10 569.4 -9.0 . .
2002 11 566.8 -5.3 . .
2002 12 564.1 -5.6 581.7 -6.8
2003 1 560.2 -8.0 . .
2003 2 557.4 -5.8 . .
2003 3 553.5 -8.1 . .
2003 4 552.7 -1.7 . .
2003 5 551.2 -3.2 . .
2003 6 549.0 -4.7 . .
2003 7 546.9 -4.5 . .
2003 8 546.1 -1.7 . .
2003 9 544.9 -2.6 . .
2003 10 544.5 -0.9 . .
2003 11 543.8 -1.5 . .
2003 12 543.3 -1.1 549.5 -3.7
2004 1 543.6 0.7 . .
2004 2 544.0 0.9 . .
2004 3 543.7 -0.7 . .
2004 4 545.7 4.5 . .
2004 5 546.0 0.7 . .
2004 6 545.3 -1.5 . .
2004 7 548.9 8.2 . .
2004 8 549.3 0.9 . .
2004 9 549.7 0.9 . .
2004 10 552.1 5.4 . .
2004 11 552.6 1.1 . .
2004 12 552.6 0.0 547.8 1.7
2005 1 551.6 -2.2 . .
2005 2 553.3 3.8 . .
2005 3 555.2 4.2 . .
2005 4 554.5 -1.5 . .
2005 5 555.5 2.2 . .
2005 6 557.0 3.3 . .
2005 7 560.4 7.6 . .
2005 8 560.5 0.2 . .
2005 9 561.2 1.5 . .
2005 10 562.9 3.7 . .
2005 11 565.7 6.1 . .
2005 12 568.0 5.0 558.8 2.8
2006 1 572.9 10.9 . .
2006 2 575.9 6.5 . .
2006 3 579.9 8.7 . .
2006 4 583.7 8.2 . .
2006 5 586.5 5.9 . .
2006 6 589.4 6.1 . .
2006 7 590.3 1.8 . .
2006 8 591.8 3.1 . .
2006 9 594.5 5.6 . .
2006 10 594.9 0.8 . .
2006 11 595.9 2.0 . .
2006 12 597.2 2.6 587.7 5.1
2007 1 597.3 0.2 . .
2007 2 599.2 3.9 . .
2007 3 600.3 2.2 . .
2007 4 602.3 4.1 . .
2007 5 602.5 0.4 . .
2007 6 604.1 3.2 . .
2007 7 603.7 -0.8 . .
2007 8 603.2 -1.0 . .
2007 9 603.0 -0.4 . .
2007 10 601.9 -2.2 . .
2007 11 601.0 -1.8 . .
2007 12 600.6 -0.8 601.6 0.6
2008 1 600.7 0.2 . .
2008 2 601.9 2.4 . .
2008 3 601.3 -1.2 . .
2008 4 601.2 -0.2 . .
2008 5 602.0 1.6 . .
2008 6 600.5 -2.9 . .
2008 7 600.3 -0.4 . .
2008 8 598.5 -3.5 . .
2008 9 594.5 -7.7 . .
2008 10 591.6 -5.7 . .
2008 11 586.8 -9.3 . .
2008 12 580.2 -12.7 596.6 -3.4
2009 1 571.6 -16.4 . .
2009 2 560.8 -20.5 . .
2009 3 551.1 -18.9 . .
2009 4 540.1 -21.5 . .
2009 5 531.9 -16.8 . .
2009 6 521.4 -21.3 . .
2009 7 514.7 -14.4 . .
2009 8 513.4 -3.0 . .
2009 9 510.0 -7.7 . .
2009 10 506.2 -8.6 . .
2009 11 506.6 1.0 . .
2009 12 503.5 -7.1 527.6 -13.2
2010 1 502.2 -3.1 . .

Return to the top of the page.
Disclaimer/Privacy Policy