Click to skip navigation.
Dallas Fed Home Page Dallas Fed Home Page
About  
the Fed
Economic
Research
Economic
Data
Banking
Info
Financial
Services
Publications
& Resources
Community
Affairs
Economic
Education
News &
Events
 
Economic Data Home
Regional Data Resources
Regional Data by Topic
Regional Data by State
Dallas Fed Indexes
U.S. Economic Data
International Data
Financial Data
DataBasics
Resources and Links
E-mail Alerts
E-mail This Page
Regional Data
TEXAS PAYROLL EMPLOYMENT - CONSTRUCTION(NAICS)
MONTHLY , SEASONALLY ADJUSTED (TWO-STEP) , THOUSANDS OF PERSONS
Year Month Value Month-over-Month Annualized Pct Change Annual Average December-over-December Percent Change
1990 1 342.9 . . .
1990 2 342.2 -2.4 . .
1990 3 341.1 -3.8 . .
1990 4 341.3 0.7 . .
1990 5 345.0 13.8 . .
1990 6 348.5 12.9 . .
1990 7 347.8 -2.4 . .
1990 8 349.4 5.7 . .
1990 9 350.6 4.2 . .
1990 10 345.4 -16.4 . .
1990 11 348.0 9.4 . .
1990 12 346.8 -4.1 345.8 .
1991 1 349.2 8.6 . .
1991 2 351.6 8.6 . .
1991 3 354.5 10.4 . .
1991 4 349.3 -16.2 . .
1991 5 347.0 -7.6 . .
1991 6 348.0 3.5 . .
1991 7 347.1 -3.1 . .
1991 8 345.5 -5.4 . .
1991 9 347.1 5.7 . .
1991 10 346.4 -2.4 . .
1991 11 347.5 3.9 . .
1991 12 345.0 -8.3 348.2 -0.5
1992 1 340.1 -15.8 . .
1992 2 340.0 -0.4 . .
1992 3 342.0 7.3 . .
1992 4 346.6 17.4 . .
1992 5 347.5 3.2 . .
1992 6 345.7 -6.0 . .
1992 7 348.7 10.9 . .
1992 8 347.6 -3.7 . .
1992 9 346.1 -5.1 . .
1992 10 348.9 10.2 . .
1992 11 348.5 -1.4 . .
1992 12 346.1 -8.0 345.7 0.3
1993 1 346.0 -0.3 . .
1993 2 346.3 1.0 . .
1993 3 348.0 6.1 . .
1993 4 349.8 6.4 . .
1993 5 351.1 4.6 . .
1993 6 353.9 10.0 . .
1993 7 357.7 13.7 . .
1993 8 358.2 1.7 . .
1993 9 359.1 3.1 . .
1993 10 361.3 7.6 . .
1993 11 362.6 4.4 . .
1993 12 367.9 19.0 355.2 6.3
1994 1 367.9 0.0 . .
1994 2 365.7 -6.9 . .
1994 3 369.1 11.7 . .
1994 4 373.8 16.4 . .
1994 5 371.5 -7.1 . .
1994 6 375.0 11.9 . .
1994 7 380.1 17.6 . .
1994 8 381.9 5.8 . .
1994 9 387.0 17.3 . .
1994 10 388.8 5.7 . .
1994 11 392.9 13.4 . .
1994 12 396.7 12.2 379.2 7.8
1995 1 399.8 9.8 . .
1995 2 401.7 5.9 . .
1995 3 403.3 4.9 . .
1995 4 401.5 -5.2 . .
1995 5 404.7 10.0 . .
1995 6 407.4 8.3 . .
1995 7 407.9 1.5 . .
1995 8 409.9 6.0 . .
1995 9 415.5 17.7 . .
1995 10 418.0 7.5 . .
1995 11 420.2 6.5 . .
1995 12 423.9 11.1 409.5 6.9
1996 1 425.7 5.2 . .
1996 2 426.6 2.6 . .
1996 3 429.9 9.7 . .
1996 4 432.7 8.1 . .
1996 5 435.9 9.2 . .
1996 6 437.6 4.8 . .
1996 7 437.7 0.3 . .
1996 8 439.6 5.3 . .
1996 9 439.7 0.3 . .
1996 10 445.8 18.0 . .
1996 11 449.0 9.0 . .
1996 12 446.9 -5.5 437.3 5.4
1997 1 452.0 14.6 . .
1997 2 458.9 19.9 . .
1997 3 460.2 3.5 . .
1997 4 459.0 -3.1 . .
1997 5 463.6 12.7 . .
1997 6 465.3 4.5 . .
1997 7 469.7 12.0 . .
1997 8 474.0 11.6 . .
1997 9 476.3 6.0 . .
1997 10 478.3 5.2 . .
1997 11 479.5 3.1 . .
1997 12 480.2 1.8 468.1 7.5
1998 1 485.1 13.0 . .
1998 2 489.3 10.9 . .
1998 3 491.6 5.8 . .
1998 4 497.6 15.7 . .
1998 5 500.0 5.9 . .
1998 6 501.4 3.4 . .
1998 7 509.0 19.8 . .
1998 8 511.0 4.8 . .
1998 9 513.7 6.5 . .
1998 10 518.7 12.3 . .
1998 11 520.1 3.3 . .
1998 12 525.0 11.9 505.2 9.3
1999 1 525.0 0.0 . .
1999 2 528.2 7.6 . .
1999 3 529.6 3.2 . .
1999 4 532.9 7.7 . .
1999 5 529.9 -6.6 . .
1999 6 533.9 9.4 . .
1999 7 536.7 6.5 . .
1999 8 536.3 -0.9 . .
1999 9 541.9 13.3 . .
1999 10 546.5 10.7 . .
1999 11 549.3 6.3 . .
1999 12 552.6 7.5 536.9 5.3
2000 1 556.2 8.1 . .
2000 2 558.7 5.5 . .
2000 3 563.6 11.0 . .
2000 4 562.8 -1.7 . .
2000 5 563.7 1.9 . .
2000 6 569.7 13.5 . .
2000 7 569.2 -1.0 . .
2000 8 570.0 1.7 . .
2000 9 572.7 5.8 . .
2000 10 570.2 -5.1 . .
2000 11 571.7 3.2 . .
2000 12 573.9 4.7 566.9 3.9
2001 1 580.6 14.9 . .
2001 2 584.2 7.7 . .
2001 3 584.2 0.0 . .
2001 4 582.7 -3.0 . .
2001 5 582.8 0.2 . .
2001 6 581.4 -2.8 . .
2001 7 579.5 -3.9 . .
2001 8 581.0 3.2 . .
2001 9 578.2 -5.6 . .
2001 10 575.8 -4.9 . .
2001 11 578.4 5.6 . .
2001 12 574.7 -7.4 580.3 0.1
2002 1 571.4 -6.7 . .
2002 2 571.4 0.0 . .
2002 3 572.1 1.5 . .
2002 4 570.4 -3.5 . .
2002 5 571.4 2.1 . .
2002 6 570.1 -2.7 . .
2002 7 568.5 -3.3 . .
2002 8 569.0 1.1 . .
2002 9 565.7 -6.7 . .
2002 10 563.0 -5.6 . .
2002 11 562.4 -1.3 . .
2002 12 558.0 -9.0 567.8 -2.9
2003 1 559.2 2.6 . .
2003 2 555.3 -8.1 . .
2003 3 549.7 -11.5 . .
2003 4 551.4 3.8 . .
2003 5 554.3 6.5 . .
2003 6 551.1 -6.7 . .
2003 7 550.6 -1.1 . .
2003 8 551.4 1.8 . .
2003 9 551.3 -0.2 . .
2003 10 551.0 -0.7 . .
2003 11 546.7 -9.0 . .
2003 12 547.7 2.2 551.6 -1.8
2004 1 546.8 -2.0 . .
2004 2 543.2 -7.6 . .
2004 3 542.2 -2.2 . .
2004 4 543.6 3.1 . .
2004 5 539.9 -7.9 . .
2004 6 540.6 1.6 . .
2004 7 544.6 9.2 . .
2004 8 543.5 -2.4 . .
2004 9 543.8 0.7 . .
2004 10 547.6 8.7 . .
2004 11 548.2 1.3 . .
2004 12 549.9 3.8 544.5 0.4
2005 1 552.5 5.8 . .
2005 2 552.8 0.7 . .
2005 3 555.9 6.9 . .
2005 4 564.8 21.0 . .
2005 5 563.3 -3.1 . .
2005 6 563.6 0.6 . .
2005 7 569.9 14.3 . .
2005 8 569.7 -0.4 . .
2005 9 574.4 10.4 . .
2005 10 574.7 0.6 . .
2005 11 578.7 8.7 . .
2005 12 583.3 10.0 567.0 6.1
2006 1 588.6 11.5 . .
2006 2 592.9 9.1 . .
2006 3 600.1 15.6 . .
2006 4 595.5 -8.8 . .
2006 5 601.3 12.3 . .
2006 6 608.3 14.9 . .
2006 7 606.8 -2.9 . .
2006 8 608.9 4.2 . .
2006 9 612.5 7.3 . .
2006 10 612.5 0.0 . .
2006 11 616.0 7.1 . .
2006 12 620.4 8.9 605.3 6.4
2007 1 622.7 4.5 . .
2007 2 628.8 12.4 . .
2007 3 636.2 15.1 . .
2007 4 639.8 7.0 . .
2007 5 644.3 8.8 . .
2007 6 652.4 16.2 . .
2007 7 650.9 -2.7 . .
2007 8 654.3 6.5 . .
2007 9 654.2 -0.2 . .
2007 10 660.8 12.8 . .
2007 11 664.4 6.7 . .
2007 12 665.1 1.3 647.8 7.2
2008 1 668.1 5.5 . .
2008 2 673.7 10.5 . .
2008 3 674.2 0.9 . .
2008 4 678.8 8.5 . .
2008 5 680.2 2.5 . .
2008 6 677.2 -5.2 . .
2008 7 677.6 0.7 . .
2008 8 676.4 -2.1 . .
2008 9 670.5 -10.0 . .
2008 10 674.0 6.4 . .
2008 11 665.2 -14.6 . .
2008 12 657.4 -13.2 672.8 -1.2
2009 1 647.3 -17.0 . .
2009 2 633.7 -22.5 . .
2009 3 622.3 -19.6 . .
2009 4 609.9 -21.5 . .
2009 5 604.0 -11.0 . .
2009 6 597.9 -11.5 . .
2009 7 593.8 -7.9 . .
2009 8 583.0 -19.8 . .
2009 9 577.4 -10.9 . .
2009 10 566.4 -20.6 . .

Return to the top of the page.
Disclaimer/Privacy Policy