Click to skip navigation.
Dallas Fed Home Page Dallas Fed Home Page
About  
the Fed
Economic
Research
Economic
Data
Banking
Info
Financial
Services
Publications
& Resources
Community
Affairs
Economic
Education
News &
Events
 
Economic Data Home
Regional Data Resources
Regional Data by Topic
Regional Data by State
Dallas Fed Indexes
U.S. Economic Data
International Data
Financial Data
DataBasics
Resources and Links
E-mail Alerts
E-mail This Page
Regional Data
TEXAS PAYROLL EMPLOYMENT - SERVICE-PROVIDING (NAICS)
MONTHLY , SEASONALLY ADJUSTED (TWO-STEP) , THOUSANDS OF PERSONS
Year Month Value Month-over-Month Annualized Pct Change Annual Average December-over-December Percent Change
1990 1 5558.0 . . .
1990 2 5569.6 2.5 . .
1990 3 5588.9 4.2 . .
1990 4 5610.4 4.7 . .
1990 5 5649.2 8.6 . .
1990 6 5663.3 3.0 . .
1990 7 5655.0 -1.7 . .
1990 8 5655.8 0.2 . .
1990 9 5692.3 8.0 . .
1990 10 5689.1 -0.7 . .
1990 11 5697.8 1.9 . .
1990 12 5697.6 -0.0 5643.9 .
1991 1 5683.9 -2.8 . .
1991 2 5693.4 2.0 . .
1991 3 5701.6 1.7 . .
1991 4 5699.0 -0.5 . .
1991 5 5721.1 4.8 . .
1991 6 5732.6 2.4 . .
1991 7 5713.8 -3.9 . .
1991 8 5715.1 0.3 . .
1991 9 5764.6 10.9 . .
1991 10 5762.6 -0.4 . .
1991 11 5770.9 1.7 . .
1991 12 5778.4 1.6 5728.1 1.4
1992 1 5781.7 0.7 . .
1992 2 5796.4 3.1 . .
1992 3 5805.7 1.9 . .
1992 4 5816.5 2.3 . .
1992 5 5824.1 1.6 . .
1992 6 5829.0 1.0 . .
1992 7 5852.5 4.9 . .
1992 8 5844.3 -1.7 . .
1992 9 5855.5 2.3 . .
1992 10 5896.9 8.8 . .
1992 11 5901.6 1.0 . .
1992 12 5912.6 2.3 5843.1 2.3
1993 1 5948.1 7.4 . .
1993 2 5970.7 4.7 . .
1993 3 5976.7 1.2 . .
1993 4 5997.3 4.2 . .
1993 5 6003.2 1.2 . .
1993 6 6019.3 3.3 . .
1993 7 6063.4 9.2 . .
1993 8 6067.2 0.8 . .
1993 9 6084.5 3.5 . .
1993 10 6085.4 0.2 . .
1993 11 6090.5 1.0 . .
1993 12 6113.0 4.5 6034.9 3.4
1994 1 6138.1 5.0 . .
1994 2 6145.4 1.4 . .
1994 3 6168.2 4.5 . .
1994 4 6214.2 9.3 . .
1994 5 6217.8 0.7 . .
1994 6 6240.1 4.4 . .
1994 7 6290.6 10.2 . .
1994 8 6298.6 1.5 . .
1994 9 6309.0 2.0 . .
1994 10 6333.8 4.8 . .
1994 11 6359.2 4.9 . .
1994 12 6381.3 4.3 6258.0 4.4
1995 1 6389.8 1.6 . .
1995 2 6411.2 4.1 . .
1995 3 6425.2 2.7 . .
1995 4 6428.8 0.7 . .
1995 5 6445.0 3.1 . .
1995 6 6466.4 4.1 . .
1995 7 6483.5 3.2 . .
1995 8 6496.9 2.5 . .
1995 9 6519.1 4.2 . .
1995 10 6523.4 0.8 . .
1995 11 6543.8 3.8 . .
1995 12 6564.3 3.8 6474.8 2.9
1996 1 6562.6 -0.3 . .
1996 2 6570.1 1.4 . .
1996 3 6582.7 2.3 . .
1996 4 6609.5 5.0 . .
1996 5 6632.4 4.2 . .
1996 6 6635.3 0.5 . .
1996 7 6667.5 6.0 . .
1996 8 6679.9 2.3 . .
1996 9 6686.6 1.2 . .
1996 10 6738.9 9.8 . .
1996 11 6766.9 5.1 . .
1996 12 6773.3 1.1 6658.8 3.2
1997 1 6802.7 5.3 . .
1997 2 6828.2 4.6 . .
1997 3 6855.4 4.9 . .
1997 4 6883.4 5.0 . .
1997 5 6910.4 4.8 . .
1997 6 6932.8 4.0 . .
1997 7 6958.5 4.5 . .
1997 8 6978.0 3.4 . .
1997 9 7008.7 5.4 . .
1997 10 7024.4 2.7 . .
1997 11 7047.4 4.0 . .
1997 12 7062.1 2.5 6941.0 4.3
1998 1 7092.7 5.3 . .
1998 2 7110.5 3.1 . .
1998 3 7124.1 2.3 . .
1998 4 7151.7 4.7 . .
1998 5 7171.5 3.4 . .
1998 6 7179.4 1.3 . .
1998 7 7198.2 3.2 . .
1998 8 7222.6 4.1 . .
1998 9 7257.9 6.0 . .
1998 10 7278.9 3.5 . .
1998 11 7299.5 3.4 . .
1998 12 7325.8 4.4 7201.1 3.7
1999 1 7334.0 1.4 . .
1999 2 7351.6 2.9 . .
1999 3 7370.4 3.1 . .
1999 4 7374.2 0.6 . .
1999 5 7381.6 1.2 . .
1999 6 7402.8 3.5 . .
1999 7 7415.5 2.1 . .
1999 8 7435.0 3.2 . .
1999 9 7464.9 4.9 . .
1999 10 7482.1 2.8 . .
1999 11 7497.2 2.4 . .
1999 12 7523.8 4.3 7419.4 2.7
2000 1 7552.2 4.6 . .
2000 2 7567.5 2.5 . .
2000 3 7591.0 3.8 . .
2000 4 7601.0 1.6 . .
2000 5 7641.9 6.7 . .
2000 6 7652.6 1.7 . .
2000 7 7653.3 0.1 . .
2000 8 7686.3 5.3 . .
2000 9 7706.4 3.2 . .
2000 10 7712.1 0.9 . .
2000 11 7729.8 2.8 . .
2000 12 7745.9 2.5 7653.3 3.0
2001 1 7752.6 1.0 . .
2001 2 7759.7 1.1 . .
2001 3 7766.1 1.0 . .
2001 4 7763.9 -0.3 . .
2001 5 7766.0 0.3 . .
2001 6 7777.8 1.8 . .
2001 7 7754.0 -3.6 . .
2001 8 7769.1 2.4 . .
2001 9 7758.0 -1.7 . .
2001 10 7732.9 -3.8 . .
2001 11 7727.5 -0.8 . .
2001 12 7717.5 -1.5 7753.8 -0.4
2002 1 7726.3 1.4 . .
2002 2 7729.5 0.5 . .
2002 3 7739.4 1.5 . .
2002 4 7742.8 0.5 . .
2002 5 7761.2 2.9 . .
2002 6 7754.1 -1.1 . .
2002 7 7745.2 -1.4 . .
2002 8 7760.0 2.3 . .
2002 9 7770.1 1.6 . .
2002 10 7764.9 -0.8 . .
2002 11 7778.0 2.0 . .
2002 12 7774.9 -0.5 7753.9 0.7
2003 1 7771.8 -0.5 . .
2003 2 7767.1 -0.7 . .
2003 3 7762.1 -0.8 . .
2003 4 7759.0 -0.5 . .
2003 5 7759.7 0.1 . .
2003 6 7755.9 -0.6 . .
2003 7 7748.8 -1.1 . .
2003 8 7765.7 2.6 . .
2003 9 7772.7 1.1 . .
2003 10 7790.2 2.7 . .
2003 11 7796.6 1.0 . .
2003 12 7807.7 1.7 7771.4 0.4
2004 1 7833.1 4.0 . .
2004 2 7845.0 1.8 . .
2004 3 7858.9 2.1 . .
2004 4 7882.0 3.6 . .
2004 5 7885.5 0.5 . .
2004 6 7898.5 2.0 . .
2004 7 7922.1 3.6 . .
2004 8 7931.0 1.4 . .
2004 9 7928.9 -0.3 . .
2004 10 7963.0 5.3 . .
2004 11 7966.4 0.5 . .
2004 12 7981.9 2.4 7908.0 2.2
2005 1 8002.8 3.2 . .
2005 2 8015.7 2.0 . .
2005 3 8031.3 2.4 . .
2005 4 8066.0 5.3 . .
2005 5 8071.2 0.8 . .
2005 6 8085.9 2.2 . .
2005 7 8124.0 5.8 . .
2005 8 8141.2 2.6 . .
2005 9 8164.1 3.4 . .
2005 10 8174.5 1.5 . .
2005 11 8208.9 5.2 . .
2005 12 8223.8 2.2 8109.1 3.0
2006 1 8252.6 4.3 . .
2006 2 8269.4 2.5 . .
2006 3 8294.2 3.7 . .
2006 4 8296.5 0.3 . .
2006 5 8315.4 2.8 . .
2006 6 8341.3 3.8 . .
2006 7 8335.4 -0.8 . .
2006 8 8373.4 5.6 . .
2006 9 8398.2 3.6 . .
2006 10 8414.2 2.3 . .
2006 11 8438.3 3.5 . .
2006 12 8463.6 3.7 8349.4 2.9
2007 1 8475.0 1.6 . .
2007 2 8507.3 4.7 . .
2007 3 8539.7 4.7 . .
2007 4 8553.9 2.0 . .
2007 5 8584.0 4.3 . .
2007 6 8621.4 5.4 . .
2007 7 8633.5 1.7 . .
2007 8 8649.6 2.3 . .
2007 9 8647.5 -0.3 . .
2007 10 8683.5 5.1 . .
2007 11 8709.9 3.7 . .
2007 12 8722.9 1.8 8610.7 3.1
2008 1 8736.0 1.8 . .
2008 2 8757.4 3.0 . .
2008 3 8788.7 4.4 . .
2008 4 8800.1 1.6 . .
2008 5 8809.1 1.2 . .
2008 6 8847.0 5.3 . .

Return to the top of the page.
Disclaimer/Privacy Policy