Click to skip navigation.
Dallas Fed Home Page Dallas Fed Home Page
About  
the Fed
Economic
Research
Economic
Data
Banking
Info
Financial
Services
Publications
& Resources
Community
Affairs
Economic
Education
News &
Events
 
Economic Data Home
Regional Data Resources
Regional Data by Topic
Regional Data by State
Dallas Fed Indexes
U.S. Economic Data
International Data
Financial Data
DataBasics
Resources and Links
E-mail Alerts
E-mail This Page
Regional Data
TEXAS PAYROLL EMPLOYMENT-TOTAL NONFARM (NAICS)
MONTHLY , SEASONALLY ADJUSTED (TWO-STEP) , THOUSANDS OF PERSONS
Year Month Value Month-over-Month Annualized Pct Change Annual Average December-over-December Percent Change
1990 1 7000.3 . . .
1990 2 7012.7 2.1 . .
1990 3 7031.6 3.3 . .
1990 4 7057.4 4.5 . .
1990 5 7100.2 7.5 . .
1990 6 7120.0 3.4 . .
1990 7 7116.8 -0.5 . .
1990 8 7123.4 1.1 . .
1990 9 7161.5 6.6 . .
1990 10 7157.2 -0.7 . .
1990 11 7167.6 1.8 . .
1990 12 7160.7 -1.1 7100.8 .
1991 1 7152.6 -1.3 . .
1991 2 7165.8 2.2 . .
1991 3 7174.8 1.5 . .
1991 4 7159.9 -2.5 . .
1991 5 7179.7 3.4 . .
1991 6 7188.9 1.5 . .
1991 7 7164.5 -4.0 . .
1991 8 7162.0 -0.4 . .
1991 9 7210.4 8.4 . .
1991 10 7197.8 -2.1 . .
1991 11 7208.0 1.7 . .
1991 12 7210.1 0.4 7181.2 0.7
1992 1 7208.6 -0.2 . .
1992 2 7220.7 2.0 . .
1992 3 7228.2 1.3 . .
1992 4 7247.1 3.2 . .
1992 5 7259.1 2.0 . .
1992 6 7261.8 0.4 . .
1992 7 7289.4 4.7 . .
1992 8 7278.7 -1.7 . .
1992 9 7287.5 1.5 . .
1992 10 7335.9 8.3 . .
1992 11 7340.0 0.7 . .
1992 12 7349.8 1.6 7275.6 1.9
1993 1 7383.7 5.7 . .
1993 2 7410.4 4.4 . .
1993 3 7419.8 1.5 . .
1993 4 7437.6 2.9 . .
1993 5 7448.0 1.7 . .
1993 6 7469.5 3.5 . .
1993 7 7518.8 8.2 . .
1993 8 7523.9 0.8 . .
1993 9 7545.4 3.5 . .
1993 10 7551.3 0.9 . .
1993 11 7558.4 1.1 . .
1993 12 7587.3 4.7 7487.8 3.2
1994 1 7612.3 4.0 . .
1994 2 7616.8 0.7 . .
1994 3 7645.0 4.5 . .
1994 4 7701.2 9.2 . .
1994 5 7705.6 0.7 . .
1994 6 7733.6 4.4 . .
1994 7 7791.6 9.4 . .
1994 8 7805.7 2.2 . .
1994 9 7824.7 3.0 . .
1994 10 7852.6 4.4 . .
1994 11 7885.4 5.1 . .
1994 12 7913.4 4.3 7757.3 4.3
1995 1 7928.5 2.3 . .
1995 2 7954.2 4.0 . .
1995 3 7969.8 2.4 . .
1995 4 7974.5 0.7 . .
1995 5 7993.2 2.9 . .
1995 6 8018.2 3.8 . .
1995 7 8032.4 2.1 . .
1995 8 8051.9 3.0 . .
1995 9 8082.6 4.7 . .
1995 10 8090.3 1.1 . .
1995 11 8114.3 3.6 . .
1995 12 8143.0 4.3 8029.4 2.9
1996 1 8143.1 0.0 . .
1996 2 8153.7 1.6 . .
1996 3 8171.4 2.6 . .
1996 4 8203.4 4.8 . .
1996 5 8231.8 4.2 . .
1996 6 8236.5 0.7 . .
1996 7 8273.8 5.6 . .
1996 8 8291.8 2.6 . .
1996 9 8298.9 1.0 . .
1996 10 8359.2 9.1 . .
1996 11 8394.3 5.2 . .
1996 12 8399.3 0.7 8263.1 3.1
1997 1 8438.1 5.7 . .
1997 2 8474.3 5.3 . .
1997 3 8507.8 4.8 . .
1997 4 8537.7 4.3 . .
1997 5 8574.5 5.3 . .
1997 6 8600.4 3.7 . .
1997 7 8631.4 4.4 . .
1997 8 8661.4 4.3 . .
1997 9 8698.7 5.3 . .
1997 10 8722.4 3.3 . .
1997 11 8749.6 3.8 . .
1997 12 8769.9 2.8 8613.9 4.4
1998 1 8813.2 6.1 . .
1998 2 8835.0 3.0 . .
1998 3 8851.1 2.2 . .
1998 4 8887.9 5.1 . .
1998 5 8912.1 3.3 . .
1998 6 8921.6 1.3 . .
1998 7 8948.6 3.7 . .
1998 8 8974.7 3.6 . .
1998 9 9011.8 5.1 . .
1998 10 9034.4 3.1 . .
1998 11 9052.6 2.4 . .
1998 12 9081.9 4.0 8943.7 3.6
1999 1 9078.4 -0.5 . .
1999 2 9095.1 2.2 . .
1999 3 9112.9 2.4 . .
1999 4 9111.9 -0.1 . .
1999 5 9112.5 0.1 . .
1999 6 9134.8 3.0 . .
1999 7 9151.4 2.2 . .
1999 8 9169.7 2.4 . .
1999 9 9204.8 4.7 . .
1999 10 9227.7 3.0 . .
1999 11 9246.9 2.5 . .
1999 12 9279.7 4.3 9160.5 2.2
2000 1 9316.2 4.8 . .
2000 2 9335.5 2.5 . .
2000 3 9366.1 4.0 . .
2000 4 9373.5 1.0 . .
2000 5 9416.5 5.6 . .
2000 6 9434.8 2.4 . .
2000 7 9434.1 -0.1 . .
2000 8 9467.4 4.3 . .
2000 9 9491.4 3.1 . .
2000 10 9495.6 0.5 . .
2000 11 9515.8 2.6 . .
2000 12 9535.0 2.4 9431.8 2.8
2001 1 9544.6 1.2 . .
2001 2 9553.8 1.2 . .
2001 3 9556.6 0.4 . .
2001 4 9548.2 -1.0 . .
2001 5 9543.2 -0.6 . .
2001 6 9547.3 0.5 . .
2001 7 9512.8 -4.3 . .
2001 8 9525.0 1.5 . .
2001 9 9500.3 -3.1 . .
2001 10 9463.1 -4.6 . .
2001 11 9450.1 -1.6 . .
2001 12 9427.1 -2.9 9514.3 -1.1
2002 1 9423.1 -0.5 . .
2002 2 9417.8 -0.7 . .
2002 3 9422.3 0.6 . .
2002 4 9418.3 -0.5 . .
2002 5 9434.0 2.0 . .
2002 6 9420.5 -1.7 . .
2002 7 9405.4 -1.9 . .
2002 8 9418.4 1.7 . .
2002 9 9418.9 0.1 . .
2002 10 9403.7 -1.9 . .
2002 11 9412.0 1.1 . .
2002 12 9400.2 -1.5 9416.2 -0.3
2003 1 9394.8 -0.7 . .
2003 2 9382.9 -1.5 . .
2003 3 9366.4 -2.1 . .
2003 4 9364.4 -0.3 . .
2003 5 9364.1 -0.0 . .
2003 6 9351.8 -1.6 . .
2003 7 9341.9 -1.3 . .
2003 8 9358.3 2.1 . .
2003 9 9364.3 0.8 . .
2003 10 9379.3 1.9 . .
2003 11 9380.5 0.2 . .
2003 12 9392.9 1.6 9370.1 -0.1
2004 1 9420.1 3.5 . .
2004 2 9428.5 1.1 . .
2004 3 9441.0 1.6 . .
2004 4 9467.1 3.4 . .
2004 5 9467.7 0.1 . .
2004 6 9479.5 1.5 . .
2004 7 9511.5 4.1 . .
2004 8 9519.8 1.1 . .
2004 9 9517.0 -0.4 . .
2004 10 9560.8 5.7 . .
2004 11 9565.8 0.6 . .
2004 12 9584.3 2.3 9496.9 2.0
2005 1 9608.1 3.0 . .
2005 2 9622.5 1.8 . .
2005 3 9641.8 2.4 . .
2005 4 9686.3 5.7 . .
2005 5 9691.5 0.6 . .
2005 6 9707.5 2.0 . .
2005 7 9759.0 6.6 . .
2005 8 9777.2 2.3 . .
2005 9 9807.3 3.8 . .
2005 10 9822.5 1.9 . .
2005 11 9866.0 5.4 . .
2005 12 9890.3 3.0 9740.0 3.2
2006 1 9929.5 4.9 . .
2006 2 9954.7 3.1 . .
2006 3 9989.4 4.3 . .
2006 4 9991.9 0.3 . .
2006 5 10022.1 3.7 . .
2006 6 10057.5 4.3 . .
2006 7 10054.2 -0.4 . .
2006 8 10099.6 5.6 . .
2006 9 10133.4 4.1 . .
2006 10 10153.8 2.4 . .
2006 11 10185.6 3.8 . .
2006 12 10217.6 3.8 10065.8 3.3
2007 1 10231.5 1.6 . .
2007 2 10272.0 4.9 . .
2007 3 10310.1 4.5 . .
2007 4 10330.0 2.3 . .
2007 5 10365.8 4.2 . .
2007 6 10410.7 5.3 . .
2007 7 10425.0 1.7 . .
2007 8 10447.4 2.6 . .
2007 9 10445.9 -0.2 . .
2007 10 10491.9 5.4 . .
2007 11 10525.0 3.9 . .
2007 12 10539.3 1.6 10399.6 3.1
2008 1 10553.0 1.6 . .
2008 2 10576.3 2.7 . .
2008 3 10609.2 3.8 . .
2008 4 10624.3 1.7 . .
2008 5 10635.7 1.3 . .

Return to the top of the page.
Disclaimer/Privacy Policy