Click to skip navigation.
Dallas Fed Home Page Dallas Fed Home Page
About  
the Fed
Economic
Research
Economic
Data
Banking
Info
Financial
Services
Publications
& Resources
Community
Affairs
Economic
Education
News &
Events
 
Economic Data Home
Regional Data Resources
Regional Data by Topic
Regional Data by State
Dallas Fed Indexes
U.S. Economic Data
International Data
Financial Data
DataBasics
Resources and Links
E-mail Alerts
E-mail This Page
Regional Data
San Antonio-New Brau Nonfarm Employment (NAICS)
Monthly , Seasonally Adjusted (two-step) , Thousands
Year Month Value Month-over-Month Annualized Pct Change Annual Average December-over-December Percent Change
1990 1 542.5 . . .
1990 2 541.6 -2.0 . .
1990 3 541.6 0.0 . .
1990 4 540.7 -2.0 . .
1990 5 542.6 4.3 . .
1990 6 544.0 3.1 . .
1990 7 539.1 -10.3 . .
1990 8 543.2 9.5 . .
1990 9 544.7 3.4 . .
1990 10 546.4 3.8 . .
1990 11 546.6 0.4 . .
1990 12 546.8 0.4 543.3 .
1991 1 545.3 -3.2 . .
1991 2 545.1 -0.4 . .
1991 3 546.9 4.0 . .
1991 4 544.4 -5.3 . .
1991 5 545.5 2.5 . .
1991 6 546.3 1.8 . .
1991 7 543.9 -5.1 . .
1991 8 549.6 13.3 . .
1991 9 555.7 14.2 . .
1991 10 553.2 -5.3 . .
1991 11 554.7 3.3 . .
1991 12 555.6 2.0 548.9 1.6
1992 1 554.6 -2.1 . .
1992 2 556.1 3.3 . .
1992 3 557.8 3.7 . .
1992 4 562.2 9.9 . .
1992 5 564.6 5.2 . .
1992 6 565.6 2.1 . .
1992 7 567.8 4.8 . .
1992 8 570.2 5.2 . .
1992 9 571.4 2.6 . .
1992 10 574.9 7.6 . .
1992 11 575.1 0.4 . .
1992 12 576.4 2.7 566.4 3.7
1993 1 580.8 9.6 . .
1993 2 584.3 7.5 . .
1993 3 585.2 1.9 . .
1993 4 587.7 5.2 . .
1993 5 588.0 0.6 . .
1993 6 588.0 0.0 . .
1993 7 588.7 1.4 . .
1993 8 593.1 9.3 . .
1993 9 592.4 -1.4 . .
1993 10 593.7 2.7 . .
1993 11 594.5 1.6 . .
1993 12 596.8 4.7 589.4 3.5
1994 1 601.5 9.9 . .
1994 2 604.1 5.3 . .
1994 3 605.9 3.6 . .
1994 4 611.4 11.5 . .
1994 5 610.3 -2.1 . .
1994 6 612.0 3.4 . .
1994 7 615.9 7.9 . .
1994 8 616.4 1.0 . .
1994 9 620.2 7.7 . .
1994 10 623.7 7.0 . .
1994 11 626.6 5.7 . .
1994 12 630.5 7.7 614.9 5.6
1995 1 630.8 0.6 . .
1995 2 633.5 5.3 . .
1995 3 634.7 2.3 . .
1995 4 635.5 1.5 . .
1995 5 638.9 6.6 . .
1995 6 640.7 3.4 . .
1995 7 641.8 2.1 . .
1995 8 644.8 5.8 . .
1995 9 646.0 2.3 . .
1995 10 645.9 -0.2 . .
1995 11 648.0 4.0 . .
1995 12 650.1 4.0 640.9 3.1
1996 1 650.5 0.7 . .
1996 2 650.5 0.0 . .
1996 3 650.9 0.7 . .
1996 4 653.1 4.1 . .
1996 5 655.8 5.1 . .
1996 6 657.2 2.6 . .
1996 7 655.9 -2.3 . .
1996 8 660.4 8.6 . .
1996 9 660.8 0.7 . .
1996 10 665.7 9.3 . .
1996 11 669.5 7.1 . .
1996 12 669.5 0.0 658.3 3.0
1997 1 672.0 4.6 . .
1997 2 674.9 5.3 . .
1997 3 678.7 7.0 . .
1997 4 680.5 3.2 . .
1997 5 682.4 3.4 . .
1997 6 684.3 3.4 . .
1997 7 684.0 -0.5 . .
1997 8 687.3 5.9 . .
1997 9 689.1 3.2 . .
1997 10 692.1 5.4 . .
1997 11 692.4 0.5 . .
1997 12 694.0 2.8 684.3 3.7
1998 1 699.2 9.4 . .
1998 2 699.1 -0.2 . .
1998 3 700.0 1.6 . .
1998 4 700.2 0.3 . .
1998 5 699.6 -1.0 . .
1998 6 699.6 0.0 . .
1998 7 705.1 9.9 . .
1998 8 707.9 4.9 . .
1998 9 710.1 3.8 . .
1998 10 713.1 5.2 . .
1998 11 715.2 3.6 . .
1998 12 716.7 2.5 705.5 3.3
1999 1 720.5 6.6 . .
1999 2 719.7 -1.3 . .
1999 3 720.7 1.7 . .
1999 4 724.4 6.3 . .
1999 5 725.0 1.0 . .
1999 6 726.6 2.7 . .
1999 7 728.3 2.8 . .
1999 8 729.8 2.5 . .
1999 9 733.6 6.4 . .
1999 10 732.4 -1.9 . .
1999 11 733.2 1.3 . .
1999 12 735.2 3.3 727.5 2.6
2000 1 739.2 6.7 . .
2000 2 740.4 2.0 . .
2000 3 739.1 -2.1 . .
2000 4 743.1 6.7 . .
2000 5 746.2 5.1 . .
2000 6 745.6 -1.0 . .
2000 7 746.7 1.8 . .
2000 8 745.8 -1.4 . .
2000 9 749.1 5.4 . .
2000 10 747.1 -3.2 . .
2000 11 748.7 2.6 . .
2000 12 750.6 3.1 745.1 2.1
2001 1 750.1 -0.8 . .
2001 2 752.9 4.6 . .
2001 3 754.2 2.1 . .
2001 4 753.2 -1.6 . .
2001 5 755.2 3.2 . .
2001 6 758.3 5.0 . .
2001 7 755.9 -3.7 . .
2001 8 757.6 2.7 . .
2001 9 754.2 -5.3 . .
2001 10 749.8 -6.8 . .
2001 11 749.2 -1.0 . .
2001 12 748.9 -0.5 753.3 -0.2
2002 1 750.0 1.8 . .
2002 2 751.0 1.6 . .
2002 3 752.2 1.9 . .
2002 4 753.9 2.7 . .
2002 5 755.4 2.4 . .
2002 6 753.3 -3.3 . .
2002 7 753.1 -0.3 . .
2002 8 754.6 2.4 . .
2002 9 757.3 4.4 . .
2002 10 755.8 -2.4 . .
2002 11 756.3 0.8 . .
2002 12 755.3 -1.6 754.0 0.9
2003 1 752.1 -5.0 . .
2003 2 751.4 -1.1 . .
2003 3 751.9 0.8 . .
2003 4 750.3 -2.5 . .
2003 5 749.2 -1.7 . .
2003 6 749.0 -0.3 . .
2003 7 750.0 1.6 . .
2003 8 749.8 -0.3 . .
2003 9 749.7 -0.2 . .
2003 10 753.7 6.6 . .
2003 11 754.9 1.9 . .
2003 12 754.6 -0.5 751.4 -0.1
2004 1 754.9 0.5 . .
2004 2 755.8 1.4 . .
2004 3 757.0 1.9 . .
2004 4 757.9 1.4 . .
2004 5 757.4 -0.8 . .
2004 6 759.6 3.5 . .
2004 7 762.1 4.0 . .
2004 8 763.0 1.4 . .
2004 9 762.4 -0.9 . .
2004 10 763.3 1.4 . .
2004 11 763.4 0.2 . .
2004 12 763.1 -0.5 760.0 1.1
2005 1 769.9 11.2 . .
2005 2 771.6 2.7 . .
2005 3 772.6 1.6 . .
2005 4 776.4 6.1 . .
2005 5 777.5 1.7 . .
2005 6 779.3 2.8 . .
2005 7 783.3 6.3 . .
2005 8 784.4 1.7 . .
2005 9 788.3 6.1 . .
2005 10 790.5 3.4 . .
2005 11 793.5 4.7 . .
2005 12 796.1 4.0 782.0 4.3
2006 1 800.4 6.7 . .
2006 2 800.6 0.3 . .
2006 3 804.6 6.2 . .
2006 4 807.5 4.4 . .
2006 5 808.7 1.8 . .
2006 6 811.0 3.5 . .
2006 7 812.1 1.6 . .
2006 8 814.1 3.0 . .
2006 9 817.4 5.0 . .
2006 10 819.0 2.4 . .
2006 11 820.2 1.8 . .
2006 12 822.1 2.8 811.5 3.3
2007 1 822.7 0.9 . .
2007 2 825.8 4.6 . .
2007 3 827.2 2.1 . .
2007 4 827.9 1.0 . .
2007 5 831.4 5.2 . .
2007 6 833.1 2.5 . .
2007 7 836.2 4.6 . .
2007 8 837.0 1.2 . .
2007 9 839.0 2.9 . .
2007 10 840.0 1.4 . .
2007 11 844.5 6.6 . .
2007 12 847.8 4.8 834.4 3.1
2008 1 849.8 2.9 . .
2008 2 851.5 2.4 . .
2008 3 851.5 0.0 . .
2008 4 854.0 3.6 . .
2008 5 854.1 0.1 . .
2008 6 853.8 -0.4 . .
2008 7 854.4 0.8 . .
2008 8 854.0 -0.6 . .
2008 9 852.3 -2.4 . .
2008 10 853.6 1.8 . .
2008 11 852.9 -1.0 . .
2008 12 851.2 -2.4 852.8 0.4
2009 1 846.2 -6.8 . .
2009 2 842.5 -5.1 . .
2009 3 838.7 -5.3 . .
2009 4 836.2 -3.5 . .
2009 5 834.5 -2.4 . .
2009 6 834.2 -0.4 . .
2009 7 834.9 1.0 . .
2009 8 832.1 -4.0 . .
2009 9 829.6 -3.5 . .
2009 10 829.7 0.1 . .
2009 11 829.7 0.0 . .
2009 12 828.0 -2.4 834.7 -2.7
2010 1 827.1 -1.3 . .

Return to the top of the page.
Disclaimer/Privacy Policy