Click to skip navigation.
Dallas Fed Home Page Dallas Fed Home Page
About  
the Fed
Economic
Research
Economic
Data
Banking
Info
Financial
Services
Publications
& Resources
Community
Affairs
Economic
Education
News &
Events
 
Economic Data Home
Regional Data Resources
Regional Data by Topic
Regional Data by State
Dallas Fed Indexes
U.S. Economic Data
International Data
Financial Data
DataBasics
Resources and Links
E-mail Alerts
E-mail This Page
Regional Data
SAN ANTONIO SINGLE-FAMILY HOUSING PERMITS
MONTHLY , SEASONALLY ADJUSTED , NUMBER OF PERMITS
Year Month Value Annual Average Year-over-Year Percent Change December-over-December Percent Change
1988 1 163.0 . . .
1988 2 144.0 . . .
1988 3 169.0 . . .
1988 4 186.0 . . .
1988 5 146.0 . . .
1988 6 139.0 . . .
1988 7 145.0 . . .
1988 8 127.0 . . .
1988 9 132.0 . . .
1988 10 174.0 . . .
1988 11 136.0 . . .
1988 12 161.0 151.83 . .
1989 1 142.0 . . .
1989 2 146.0 . . .
1989 3 121.0 . . .
1989 4 150.0 . . .
1989 5 127.0 . . .
1989 6 136.0 . . .
1989 7 132.0 . . .
1989 8 138.0 . . .
1989 9 131.0 . . .
1989 10 111.0 . . .
1989 11 125.0 . . .
1989 12 131.0 132.50 -12.73 -18.63
1990 1 141.0 . . .
1990 2 133.0 . . .
1990 3 139.0 . . .
1990 4 143.0 . . .
1990 5 137.0 . . .
1990 6 148.0 . . .
1990 7 140.0 . . .
1990 8 114.0 . . .
1990 9 138.0 . . .
1990 10 136.0 . . .
1990 11 127.0 . . .
1990 12 147.0 136.92 3.33 12.21
1991 1 130.0 . . .
1991 2 130.0 . . .
1991 3 142.0 . . .
1991 4 135.0 . . .
1991 5 105.0 . . .
1991 6 170.0 . . .
1991 7 164.0 . . .
1991 8 189.0 . . .
1991 9 186.0 . . .
1991 10 215.0 . . .
1991 11 204.0 . . .
1991 12 160.0 160.83 17.47 8.84
1992 1 176.0 . . .
1992 2 253.0 . . .
1992 3 233.0 . . .
1992 4 250.0 . . .
1992 5 283.0 . . .
1992 6 253.0 . . .
1992 7 287.0 . . .
1992 8 285.0 . . .
1992 9 279.0 . . .
1992 10 293.0 . . .
1992 11 342.0 . . .
1992 12 362.0 274.67 70.78 126.25
1993 1 385.0 . . .
1993 2 383.0 . . .
1993 3 397.0 . . .
1993 4 349.0 . . .
1993 5 388.0 . . .
1993 6 329.0 . . .
1993 7 410.0 . . .
1993 8 415.0 . . .
1993 9 401.0 . . .
1993 10 377.0 . . .
1993 11 379.0 . . .
1993 12 333.0 378.83 37.92 -8.01
1994 1 663.0 . . .
1994 2 531.0 . . .
1994 3 597.0 . . .
1994 4 485.0 . . .
1994 5 558.0 . . .
1994 6 528.0 . . .
1994 7 401.0 . . .
1994 8 487.0 . . .
1994 9 472.0 . . .
1994 10 456.0 . . .
1994 11 499.0 . . .
1994 12 503.0 515.00 35.94 51.05
1995 1 424.0 . . .
1995 2 450.0 . . .
1995 3 420.0 . . .
1995 4 507.0 . . .
1995 5 451.0 . . .
1995 6 477.0 . . .
1995 7 486.0 . . .
1995 8 549.0 . . .
1995 9 593.0 . . .
1995 10 595.0 . . .
1995 11 509.0 . . .
1995 12 533.0 499.50 -3.01 5.96
1996 1 600.0 . . .
1996 2 587.0 . . .
1996 3 598.0 . . .
1996 4 604.0 . . .
1996 5 568.0 . . .
1996 6 544.0 . . .
1996 7 515.0 . . .
1996 8 480.0 . . .
1996 9 490.0 . . .
1996 10 482.0 . . .
1996 11 516.0 . . .
1996 12 473.0 538.08 7.72 -11.26
1997 1 544.0 . . .
1997 2 547.0 . . .
1997 3 498.0 . . .
1997 4 538.0 . . .
1997 5 523.0 . . .
1997 6 542.0 . . .
1997 7 501.0 . . .
1997 8 443.0 . . .
1997 9 560.0 . . .
1997 10 538.0 . . .
1997 11 532.0 . . .
1997 12 573.0 528.25 -1.83 21.14
1998 1 514.0 . . .
1998 2 767.0 . . .
1998 3 676.0 . . .
1998 4 697.0 . . .
1998 5 688.0 . . .
1998 6 643.0 . . .
1998 7 691.0 . . .
1998 8 683.0 . . .
1998 9 664.0 . . .
1998 10 651.0 . . .
1998 11 660.0 . . .
1998 12 798.0 677.67 28.29 39.27
1999 1 687.0 . . .
1999 2 675.0 . . .
1999 3 826.0 . . .
1999 4 762.0 . . .
1999 5 695.0 . . .
1999 6 742.0 . . .
1999 7 713.0 . . .
1999 8 700.0 . . .
1999 9 595.0 . . .
1999 10 522.0 . . .
1999 11 774.0 . . .
1999 12 565.0 688.00 1.52 -29.20
2000 1 804.0 . . .
2000 2 593.0 . . .
2000 3 677.0 . . .
2000 4 603.0 . . .
2000 5 748.0 . . .
2000 6 532.0 . . .
2000 7 638.0 . . .
2000 8 666.0 . . .
2000 9 717.0 . . .
2000 10 683.0 . . .
2000 11 653.0 . . .
2000 12 638.0 662.67 -3.68 12.92
2001 1 714.0 . . .
2001 2 782.0 . . .
2001 3 662.0 . . .
2001 4 655.0 . . .
2001 5 694.0 . . .
2001 6 836.0 . . .
2001 7 735.0 . . .
2001 8 702.0 . . .
2001 9 631.0 . . .
2001 10 787.0 . . .
2001 11 757.0 . . .
2001 12 745.0 725.00 9.41 16.77
2002 1 699.0 . . .
2002 2 754.0 . . .
2002 3 720.0 . . .
2002 4 800.0 . . .
2002 5 865.0 . . .
2002 6 839.0 . . .
2002 7 728.0 . . .
2002 8 711.0 . . .
2002 9 517.0 . . .
2002 10 779.0 . . .
2002 11 688.0 . . .
2002 12 738.0 736.50 1.59 -0.94
2003 1 700.0 . . .
2003 2 707.0 . . .
2003 3 722.0 . . .
2003 4 424.0 . . .
2003 5 726.0 . . .
2003 6 748.0 . . .
2003 7 915.0 . . .
2003 8 895.0 . . .
2003 9 854.0 . . .
2003 10 764.0 . . .
2003 11 834.0 . . .
2003 12 731.0 751.67 2.06 -0.95
2004 1 1056.0 . . .
2004 2 1057.0 . . .
2004 3 1131.0 . . .
2004 4 1137.0 . . .
2004 5 987.0 . . .
2004 6 1104.0 . . .
2004 7 965.0 . . .
2004 8 1092.0 . . .
2004 9 1157.0 . . .
2004 10 1020.0 . . .
2004 11 971.0 . . .
2004 12 1016.0 1057.75 40.72 38.99
2005 1 1073.0 . . .
2005 2 952.0 . . .
2005 3 1074.0 . . .
2005 4 1104.0 . . .
2005 5 1201.0 . . .
2005 6 1194.0 . . .
2005 7 1190.0 . . .
2005 8 1563.0 . . .
2005 9 1258.0 . . .
2005 10 1232.0 . . .
2005 11 1213.0 . . .
2005 12 1310.0 1197.00 13.16 28.94
2006 1 1348.0 . . .
2006 2 1384.0 . . .
2006 3 1208.0 . . .
2006 4 1107.0 . . .
2006 5 1152.0 . . .
2006 6 1386.0 . . .
2006 7 1135.0 . . .
2006 8 1016.0 . . .
2006 9 752.0 . . .
2006 10 1117.0 . . .
2006 11 1155.0 . . .
2006 12 977.0 1144.75 -4.37 -25.42
2007 1 828.0 . . .
2007 2 951.0 . . .
2007 3 1019.0 . . .
2007 4 886.0 . . .
2007 5 803.0 . . .
2007 6 693.0 . . .
2007 7 978.0 . . .
2007 8 747.0 . . .
2007 9 585.0 . . .
2007 10 557.0 . . .
2007 11 618.0 . . .
2007 12 543.0 767.33 -32.97 -44.42
2008 1 520.0 . . .
2008 2 547.0 . . .
2008 3 480.0 . . .
2008 4 582.0 . . .
2008 5 537.0 . . .
2008 6 548.0 . . .
2008 7 523.0 . . .
2008 8 509.0 . . .
2008 9 429.0 . . .
2008 10 422.0 . . .
2008 11 391.0 . . .
2008 12 311.0 483.25 -37.02 -42.73
2009 1 379.0 . . .
2009 2 383.0 . . .
2009 3 429.0 . . .
2009 4 359.0 . . .
2009 5 494.0 . . .
2009 6 503.0 . . .
2009 7 474.0 . . .
2009 8 639.0 . . .
2009 9 462.0 . . .

Return to the top of the page.
Disclaimer/Privacy Policy