Click to skip navigation.
Dallas Fed Home Page Dallas Fed Home Page
About  
the Fed
Economic
Research
Economic
Data
Banking
Info
Financial
Services
Publications
& Resources
Community
Affairs
Economic
Education
News &
Events
 
Economic Data Home
Regional Data Resources
Regional Data by Topic
Regional Data by State
Dallas Fed Indexes
U.S. Economic Data
International Data
Financial Data
DataBasics
Resources and Links
E-mail Alerts
E-mail This Page
Regional Data
SAN ANTONIO SINGLE-FAMILY HOUSING PERMITS
MONTHLY , SEASONALLY ADJUSTED , NUMBER OF PERMITS
Year Month Value Annual Average Year-over-Year Percent Change December-over-December Percent Change
1988 1 170.0 . . .
1988 2 149.0 . . .
1988 3 166.0 . . .
1988 4 180.0 . . .
1988 5 148.0 . . .
1988 6 135.0 . . .
1988 7 147.0 . . .
1988 8 126.0 . . .
1988 9 126.0 . . .
1988 10 187.0 . . .
1988 11 134.0 . . .
1988 12 162.0 152.50 . .
1989 1 144.0 . . .
1989 2 144.0 . . .
1989 3 118.0 . . .
1989 4 150.0 . . .
1989 5 123.0 . . .
1989 6 132.0 . . .
1989 7 135.0 . . .
1989 8 136.0 . . .
1989 9 131.0 . . .
1989 10 119.0 . . .
1989 11 124.0 . . .
1989 12 140.0 133.00 -12.79 -13.58
1990 1 138.0 . . .
1990 2 129.0 . . .
1990 3 138.0 . . .
1990 4 139.0 . . .
1990 5 130.0 . . .
1990 6 150.0 . . .
1990 7 138.0 . . .
1990 8 111.0 . . .
1990 9 146.0 . . .
1990 10 140.0 . . .
1990 11 132.0 . . .
1990 12 158.0 137.42 3.32 12.86
1991 1 128.0 . . .
1991 2 122.0 . . .
1991 3 140.0 . . .
1991 4 126.0 . . .
1991 5 94.0 . . .
1991 6 178.0 . . .
1991 7 158.0 . . .
1991 8 191.0 . . .
1991 9 192.0 . . .
1991 10 220.0 . . .
1991 11 219.0 . . .
1991 12 168.0 161.33 17.40 6.33
1992 1 174.0 . . .
1992 2 252.0 . . .
1992 3 220.0 . . .
1992 4 242.0 . . .
1992 5 278.0 . . .
1992 6 250.0 . . .
1992 7 280.0 . . .
1992 8 294.0 . . .
1992 9 282.0 . . .
1992 10 305.0 . . .
1992 11 365.0 . . .
1992 12 366.0 275.67 70.87 117.86
1993 1 394.0 . . .
1993 2 364.0 . . .
1993 3 373.0 . . .
1993 4 342.0 . . .
1993 5 380.0 . . .
1993 6 326.0 . . .
1993 7 408.0 . . .
1993 8 419.0 . . .
1993 9 406.0 . . .
1993 10 395.0 . . .
1993 11 400.0 . . .
1993 12 338.0 378.75 37.39 -7.65
1994 1 672.0 . . .
1994 2 513.0 . . .
1994 3 572.0 . . .
1994 4 483.0 . . .
1994 5 544.0 . . .
1994 6 523.0 . . .
1994 7 402.0 . . .
1994 8 487.0 . . .
1994 9 477.0 . . .
1994 10 474.0 . . .
1994 11 522.0 . . .
1994 12 514.0 515.25 36.04 52.07
1995 1 432.0 . . .
1995 2 435.0 . . .
1995 3 389.0 . . .
1995 4 507.0 . . .
1995 5 432.0 . . .
1995 6 469.0 . . .
1995 7 487.0 . . .
1995 8 552.0 . . .
1995 9 602.0 . . .
1995 10 606.0 . . .
1995 11 530.0 . . .
1995 12 551.0 499.33 -3.09 7.20
1996 1 606.0 . . .
1996 2 586.0 . . .
1996 3 575.0 . . .
1996 4 591.0 . . .
1996 5 548.0 . . .
1996 6 543.0 . . .
1996 7 505.0 . . .
1996 8 490.0 . . .
1996 9 497.0 . . .
1996 10 488.0 . . .
1996 11 537.0 . . .
1996 12 488.0 537.83 7.71 -11.43
1997 1 553.0 . . .
1997 2 547.0 . . .
1997 3 474.0 . . .
1997 4 523.0 . . .
1997 5 508.0 . . .
1997 6 535.0 . . .
1997 7 493.0 . . .
1997 8 458.0 . . .
1997 9 561.0 . . .
1997 10 543.0 . . .
1997 11 552.0 . . .
1997 12 583.0 527.50 -1.92 19.47
1998 1 529.0 . . .
1998 2 771.0 . . .
1998 3 651.0 . . .
1998 4 680.0 . . .
1998 5 678.0 . . .
1998 6 632.0 . . .
1998 7 683.0 . . .
1998 8 697.0 . . .
1998 9 665.0 . . .
1998 10 661.0 . . .
1998 11 671.0 . . .
1998 12 806.0 677.00 28.34 38.25
1999 1 707.0 . . .
1999 2 679.0 . . .
1999 3 797.0 . . .
1999 4 744.0 . . .
1999 5 686.0 . . .
1999 6 733.0 . . .
1999 7 711.0 . . .
1999 8 708.0 . . .
1999 9 598.0 . . .
1999 10 538.0 . . .
1999 11 778.0 . . .
1999 12 569.0 687.33 1.53 -29.40
2000 1 820.0 . . .
2000 2 600.0 . . .
2000 3 654.0 . . .
2000 4 599.0 . . .
2000 5 732.0 . . .
2000 6 526.0 . . .
2000 7 641.0 . . .
2000 8 666.0 . . .
2000 9 726.0 . . .
2000 10 694.0 . . .
2000 11 655.0 . . .
2000 12 650.0 663.58 -3.46 14.24
2001 1 715.0 . . .
2001 2 777.0 . . .
2001 3 652.0 . . .
2001 4 649.0 . . .
2001 5 682.0 . . .
2001 6 836.0 . . .
2001 7 735.0 . . .
2001 8 699.0 . . .
2001 9 647.0 . . .
2001 10 791.0 . . .
2001 11 759.0 . . .
2001 12 755.0 724.75 9.22 16.15
2002 1 695.0 . . .
2002 2 747.0 . . .
2002 3 721.0 . . .
2002 4 791.0 . . .
2002 5 854.0 . . .
2002 6 844.0 . . .
2002 7 722.0 . . .
2002 8 708.0 . . .
2002 9 530.0 . . .
2002 10 782.0 . . .
2002 11 696.0 . . .
2002 12 747.0 736.42 1.61 -1.06
2003 1 695.0 . . .
2003 2 698.0 . . .
2003 3 726.0 . . .
2003 4 413.0 . . .
2003 5 723.0 . . .
2003 6 738.0 . . .
2003 7 910.0 . . .
2003 8 891.0 . . .
2003 9 868.0 . . .
2003 10 763.0 . . .
2003 11 854.0 . . .
2003 12 744.0 751.92 2.10 -0.40
2004 1 1054.0 . . .
2004 2 1063.0 . . .
2004 3 1123.0 . . .
2004 4 1124.0 . . .
2004 5 990.0 . . .
2004 6 1081.0 . . .
2004 7 962.0 . . .
2004 8 1071.0 . . .
2004 9 1181.0 . . .
2004 10 1030.0 . . .
2004 11 989.0 . . .
2004 12 1039.0 1058.92 40.83 39.65
2005 1 1076.0 . . .
2005 2 948.0 . . .
2005 3 1056.0 . . .
2005 4 1094.0 . . .
2005 5 1200.0 . . .
2005 6 1163.0 . . .
2005 7 1188.0 . . .
2005 8 1531.0 . . .
2005 9 1296.0 . . .
2005 10 1244.0 . . .
2005 11 1240.0 . . .
2005 12 1341.0 1198.08 13.14 29.07
2006 1 1346.0 . . .
2006 2 1384.0 . . .
2006 3 1174.0 . . .
2006 4 1096.0 . . .
2006 5 1149.0 . . .
2006 6 1357.0 . . .
2006 7 1126.0 . . .
2006 8 982.0 . . .
2006 9 804.0 . . .
2006 10 1130.0 . . .
2006 11 1191.0 . . .
2006 12 1007.0 1145.50 -4.39 -24.91
2007 1 823.0 . . .
2007 2 951.0 . . .
2007 3 974.0 . . .
2007 4 863.0 . . .
2007 5 808.0 . . .
2007 6 670.0 . . .
2007 7 956.0 . . .
2007 8 724.0 . . .
2007 9 647.0 . . .
2007 10 569.0 . . .
2007 11 662.0 . . .
2007 12 564.0 767.58 -32.99 -43.99
2008 1 512.0 . . .
2008 2 554.0 . . .
2008 3 430.0 . . .
2008 4 550.0 . . .
2008 5 552.0 . . .

Return to the top of the page.
Disclaimer/Privacy Policy