Click to skip navigation.
Dallas Fed Home Page Dallas Fed Home Page
About  
the Fed
Economic
Research
Economic
Data
Banking
Info
Financial
Services
Publications
& Resources
Community
Affairs
Economic
Education
News &
Events
 
Economic Data Home
Regional Data Resources
Regional Data by Topic
Regional Data by State
Dallas Fed Indexes
U.S. Economic Data
International Data
Financial Data
DataBasics
Resources and Links
E-mail Alerts
E-mail This Page
Regional Data
NEW MEXICO PAYROLL EMPLOYMENT - TOTAL NONFARM (NAICS)
MONTHLY , SEASONALLY ADJUSTED (TWO-STEP) , THOUSANDS OF PERSONS
Year Month Value Month-over-Month Annualized Pct Change Annual Average December-over-December Percent Change
1990 1 572.8 . . .
1990 2 573.6 1.7 . .
1990 3 575.6 4.3 . .
1990 4 579.5 8.4 . .
1990 5 582.2 5.7 . .
1990 6 584.7 5.3 . .
1990 7 581.9 -5.6 . .
1990 8 582.1 0.4 . .
1990 9 581.2 -1.8 . .
1990 10 581.7 1.0 . .
1990 11 586.7 10.8 . .
1990 12 582.8 -7.7 580.4 .
1991 1 582.5 -0.6 . .
1991 2 583.4 1.9 . .
1991 3 582.2 -2.4 . .
1991 4 582.6 0.8 . .
1991 5 584.1 3.1 . .
1991 6 582.8 -2.6 . .
1991 7 587.0 9.0 . .
1991 8 587.7 1.4 . .
1991 9 588.8 2.3 . .
1991 10 586.5 -4.6 . .
1991 11 587.8 2.7 . .
1991 12 589.2 2.9 585.4 1.1
1992 1 591.5 4.8 . .
1992 2 591.8 0.6 . .
1992 3 593.7 3.9 . .
1992 4 597.1 7.1 . .
1992 5 598.4 2.6 . .
1992 6 601.2 5.8 . .
1992 7 603.1 3.9 . .
1992 8 603.5 0.8 . .
1992 9 605.6 4.3 . .
1992 10 608.5 5.9 . .
1992 11 613.4 10.1 . .
1992 12 610.3 -5.9 601.5 3.6
1993 1 611.9 3.2 . .
1993 2 614.2 4.6 . .
1993 3 616.8 5.2 . .
1993 4 622.7 12.1 . .
1993 5 621.4 -2.5 . .
1993 6 623.4 3.9 . .
1993 7 625.1 3.3 . .
1993 8 627.9 5.5 . .
1993 9 633.7 11.7 . .
1993 10 637.4 7.2 . .
1993 11 637.8 0.8 . .
1993 12 641.5 7.2 626.2 5.1
1994 1 643.4 3.6 . .
1994 2 645.2 3.4 . .
1994 3 647.2 3.8 . .
1994 4 650.3 5.9 . .
1994 5 650.9 1.1 . .
1994 6 656.2 10.2 . .
1994 7 660.5 8.2 . .
1994 8 660.6 0.2 . .
1994 9 664.0 6.4 . .
1994 10 664.8 1.5 . .
1994 11 671.0 11.8 . .
1994 12 673.4 4.4 657.3 5.0
1995 1 678.2 8.9 . .
1995 2 680.0 3.2 . .
1995 3 679.8 -0.4 . .
1995 4 678.0 -3.1 . .
1995 5 680.1 3.8 . .
1995 6 683.7 6.5 . .
1995 7 681.4 -4.0 . .
1995 8 684.2 5.0 . .
1995 9 685.5 2.3 . .
1995 10 684.5 -1.7 . .
1995 11 686.7 3.9 . .
1995 12 687.1 0.7 682.4 2.0
1996 1 689.1 3.5 . .
1996 2 690.5 2.5 . .
1996 3 690.2 -0.5 . .
1996 4 691.8 2.8 . .
1996 5 693.5 3.0 . .
1996 6 694.4 1.6 . .
1996 7 694.9 0.9 . .
1996 8 694.8 -0.2 . .
1996 9 695.5 1.2 . .
1996 10 698.1 4.6 . .
1996 11 700.1 3.5 . .
1996 12 701.9 3.1 694.6 2.2
1997 1 700.1 -3.0 . .
1997 2 701.7 2.8 . .
1997 3 701.5 -0.3 . .
1997 4 702.9 2.4 . .
1997 5 706.4 6.1 . .
1997 6 707.1 1.2 . .
1997 7 710.8 6.5 . .
1997 8 710.7 -0.2 . .
1997 9 711.3 1.0 . .
1997 10 714.8 6.1 . .
1997 11 715.4 1.0 . .
1997 12 718.6 5.5 708.4 2.4
1998 1 716.4 -3.6 . .
1998 2 718.2 3.1 . .
1998 3 719.0 1.3 . .
1998 4 719.7 1.2 . .
1998 5 720.0 0.5 . .
1998 6 720.4 0.7 . .
1998 7 721.1 1.2 . .
1998 8 720.0 -1.8 . .
1998 9 720.8 1.3 . .
1998 10 720.2 -1.0 . .
1998 11 721.3 1.8 . .
1998 12 723.7 4.1 720.1 0.7
1999 1 724.2 0.8 . .
1999 2 723.5 -1.2 . .
1999 3 725.1 2.7 . .
1999 4 726.7 2.7 . .
1999 5 727.1 0.7 . .
1999 6 728.7 2.7 . .
1999 7 730.1 2.3 . .
1999 8 732.6 4.2 . .
1999 9 734.7 3.5 . .
1999 10 734.6 -0.2 . .
1999 11 734.8 0.3 . .
1999 12 734.9 0.2 729.8 1.5
2000 1 736.1 2.0 . .
2000 2 737.4 2.1 . .
2000 3 740.3 4.8 . .
2000 4 740.9 1.0 . .
2000 5 743.9 5.0 . .
2000 6 742.2 -2.7 . .
2000 7 745.5 5.5 . .
2000 8 747.5 3.3 . .
2000 9 749.5 3.3 . .
2000 10 748.6 -1.4 . .
2000 11 752.2 5.9 . .
2000 12 753.9 2.7 744.8 2.6
2001 1 753.0 -1.4 . .
2001 2 755.1 3.4 . .
2001 3 757.0 3.1 . .
2001 4 756.0 -1.6 . .
2001 5 758.5 4.0 . .
2001 6 758.8 0.5 . .
2001 7 758.0 -1.3 . .
2001 8 759.4 2.2 . .
2001 9 758.8 -0.9 . .
2001 10 756.2 -4.0 . .
2001 11 757.6 2.2 . .
2001 12 757.3 -0.5 757.1 0.5
2002 1 761.1 6.2 . .
2002 2 760.9 -0.3 . .
2002 3 762.6 2.7 . .
2002 4 763.6 1.6 . .
2002 5 766.1 4.0 . .
2002 6 766.4 0.5 . .
2002 7 767.5 1.7 . .
2002 8 768.6 1.7 . .
2002 9 769.3 1.1 . .
2002 10 767.1 -3.4 . .
2002 11 770.1 4.8 . .
2002 12 770.6 0.8 766.2 1.8
2003 1 771.9 2.0 . .
2003 2 771.5 -0.6 . .
2003 3 771.2 -0.5 . .
2003 4 772.0 1.3 . .
2003 5 773.2 1.9 . .
2003 6 773.9 1.1 . .
2003 7 776.2 3.6 . .
2003 8 777.5 2.0 . .
2003 9 776.8 -1.1 . .
2003 10 779.9 4.9 . .
2003 11 780.8 1.4 . .
2003 12 781.5 1.1 775.5 1.4
2004 1 782.3 1.2 . .
2004 2 784.2 3.0 . .
2004 3 785.2 1.5 . .
2004 4 788.0 4.4 . .
2004 5 788.9 1.4 . .
2004 6 788.8 -0.2 . .
2004 7 790.9 3.2 . .
2004 8 790.8 -0.2 . .
2004 9 790.8 0.0 . .
2004 10 797.0 9.8 . .
2004 11 798.1 1.7 . .
2004 12 799.5 2.1 790.4 2.3
2005 1 799.1 -0.6 . .
2005 2 799.8 1.1 . .
2005 3 800.7 1.4 . .
2005 4 806.6 9.2 . .
2005 5 806.3 -0.4 . .
2005 6 806.5 0.3 . .
2005 7 809.4 4.4 . .
2005 8 811.2 2.7 . .
2005 9 814.1 4.4 . .
2005 10 813.6 -0.7 . .
2005 11 817.3 5.6 . .
2005 12 818.6 1.9 808.6 2.4
2006 1 822.5 5.9 . .
2006 2 825.6 4.6 . .
2006 3 827.6 2.9 . .
2006 4 827.6 0.0 . .
2006 5 831.1 5.2 . .
2006 6 834.7 5.3 . .
2006 7 831.6 -4.4 . .
2006 8 833.2 2.3 . .
2006 9 837.7 6.7 . .
2006 10 835.1 -3.7 . .
2006 11 838.5 5.0 . .
2006 12 839.1 0.9 832.0 2.5
2007 1 837.4 -2.4 . .
2007 2 840.1 3.9 . .
2007 3 843.1 4.4 . .
2007 4 840.0 -4.3 . .
2007 5 841.9 2.7 . .
2007 6 843.9 2.9 . .
2007 7 842.7 -1.7 . .
2007 8 845.9 4.7 . .
2007 9 845.7 -0.3 . .
2007 10 845.4 -0.4 . .
2007 11 845.8 0.6 . .
2007 12 846.5 1.0 843.2 0.9
2008 1 843.0 -4.9 . .
2008 2 848.2 7.7 . .
2008 3 851.3 4.5 . .
2008 4 850.8 -0.7 . .
2008 5 851.3 0.7 . .

Return to the top of the page.
Disclaimer/Privacy Policy