Click to skip navigation.
Dallas Fed Home Page Dallas Fed Home Page
About  
the Fed
Economic
Research
Economic
Data
Banking
Info
Financial
Services
Publications
& Resources
Community
Affairs
Economic
Education
News &
Events
 
Economic Data Home
Regional Data Resources
Regional Data by Topic
Regional Data by State
Dallas Fed Indexes
U.S. Economic Data
International Data
Financial Data
DataBasics
Resources and Links
E-mail Alerts
E-mail This Page
U.S. Economic Data
NIPA-REAL IMPORTS-CHAIN WEIGHTED
QUARTERLY , SEASONALLY ADJUSTED , BILLIONS OF 2005 DOLLARS, ANNUAL RATES
Year Quarter Value Annual Average Year-over-Year Percent Change Q4-over-Q4 Percent Change
1969 1 199.6 . . .
1969 2 238.9 . . .
1969 3 235.8 . . .
1969 4 233.2 226.89 . .
1970 1 232.5 . . .
1970 2 237.1 . . .
1970 3 236.5 . . .
1970 4 240.2 236.57 4.27 2.98
1971 1 237.4 . . .
1971 2 255.3 . . .
1971 3 260.9 . . .
1971 4 243.2 249.19 5.34 1.26
1972 1 278.8 . . .
1972 2 268.9 . . .
1972 3 274.5 . . .
1972 4 286.8 277.24 11.25 17.93
1973 1 300.1 . . .
1973 2 291.4 . . .
1973 3 283.4 . . .
1973 4 285.5 290.10 4.64 -0.46
1974 1 275.8 . . .
1974 2 290.4 . . .
1974 3 285.4 . . .
1974 4 282.5 283.53 -2.27 -1.04
1975 1 254.2 . . .
1975 2 233.8 . . .
1975 3 253.3 . . .
1975 4 266.8 252.02 -11.11 -5.57
1976 1 283.5 . . .
1976 2 295.8 . . .
1976 3 307.9 . . .
1976 4 318.0 301.29 19.55 19.21
1977 1 333.1 . . .
1977 2 336.2 . . .
1977 3 331.5 . . .
1977 4 336.2 334.23 10.93 5.71
1978 1 358.7 . . .
1978 2 359.9 . . .
1978 3 364.6 . . .
1978 4 369.6 363.19 8.66 9.93
1979 1 368.6 . . .
1979 2 370.6 . . .
1979 3 364.9 . . .
1979 4 372.9 369.22 1.66 0.89
1980 1 373.2 . . .
1980 2 346.1 . . .
1980 3 321.2 . . .
1980 4 338.4 344.71 -6.64 -9.24
1981 1 352.9 . . .
1981 2 353.4 . . .
1981 3 349.4 . . .
1981 4 359.4 353.76 2.63 6.20
1982 1 349.2 . . .
1982 2 343.4 . . .
1982 3 359.4 . . .
1982 4 345.3 349.32 -1.26 -3.93
1983 1 353.2 . . .
1983 2 380.3 . . .
1983 3 410.0 . . .
1983 4 430.1 393.38 12.62 24.56
1984 1 464.6 . . .
1984 2 484.1 . . .
1984 3 496.6 . . .
1984 4 511.2 489.14 24.34 18.86
1985 1 499.9 . . .
1985 2 524.5 . . .
1985 3 519.4 . . .
1985 4 539.8 520.89 6.49 5.59
1986 1 539.3 . . .
1986 2 562.2 . . .
1986 3 577.8 . . .
1986 4 582.3 565.40 8.55 7.87
1987 1 578.8 . . .
1987 2 593.2 . . .
1987 3 604.8 . . .
1987 4 618.7 598.86 5.92 6.25
1988 1 615.8 . . .
1988 2 608.7 . . .
1988 3 623.1 . . .
1988 4 642.0 622.39 3.93 3.78
1989 1 645.0 . . .
1989 2 648.1 . . .
1989 3 647.2 . . .
1989 4 658.9 649.80 4.40 2.63
1990 1 679.8 . . .
1990 2 678.7 . . .
1990 3 675.9 . . .
1990 4 657.8 673.05 3.58 -0.17
1991 1 650.3 . . .
1991 2 661.9 . . .
1991 3 680.5 . . .
1991 4 695.5 672.05 -0.15 5.74
1992 1 700.6 . . .
1992 2 712.1 . . .
1992 3 723.3 . . .
1992 4 740.6 719.17 7.01 6.49
1993 1 756.7 . . .
1993 2 772.3 . . .
1993 3 782.5 . . .
1993 4 813.9 781.35 8.65 9.89
1994 1 832.9 . . .
1994 2 863.9 . . .
1994 3 888.2 . . .
1994 4 913.2 874.57 11.93 12.20
1995 1 933.2 . . .
1995 2 942.1 . . .
1995 3 945.4 . . .
1995 4 957.4 944.54 8.00 4.84
1996 1 988.6 . . .
1996 2 1010.7 . . .
1996 3 1043.5 . . .
1996 4 1064.0 1026.69 8.70 11.13
1997 1 1109.5 . . .
1997 2 1146.7 . . .
1997 3 1189.0 . . .
1997 4 1214.7 1164.97 13.47 14.15
1998 1 1260.2 . . .
1998 2 1289.1 . . .
1998 3 1306.5 . . .
1998 4 1348.7 1301.13 11.69 11.04
1999 1 1383.1 . . .
1999 2 1427.2 . . .
1999 3 1478.9 . . .
1999 4 1514.4 1450.89 11.51 12.28
2000 1 1575.8 . . .
2000 2 1623.9 . . .
2000 3 1680.6 . . .
2000 4 1679.3 1639.89 13.03 10.89
2001 1 1654.8 . . .
2001 2 1605.5 . . .
2001 3 1566.7 . . .
2001 4 1548.0 1593.76 -2.81 -7.82
2002 1 1586.8 . . .
2002 2 1640.4 . . .
2002 3 1667.4 . . .
2002 4 1697.4 1647.99 3.40 9.65
2003 1 1676.9 . . .
2003 2 1700.9 . . .
2003 3 1720.7 . . .
2003 4 1784.4 1720.73 4.41 5.12
2004 1 1829.8 . . .
2004 2 1903.1 . . .
2004 3 1930.7 . . .
2004 4 1979.7 1910.80 11.05 10.94
2005 1 1991.0 . . .
2005 2 2012.9 . . .
2005 3 2025.2 . . .
2005 4 2082.0 2027.79 6.12 5.17
2006 1 2121.3 . . .
2006 2 2144.9 . . .
2006 3 2170.5 . . .
2006 4 2168.1 2151.20 6.09 4.13
2007 1 2190.8 . . .
2007 2 2188.1 . . .
2007 3 2208.3 . . .
2007 4 2188.0 2193.83 1.98 0.92
2008 1 2174.3 . . .
2008 2 2146.5 . . .
2008 3 2134.4 . . .
2008 4 2038.9 2123.52 -3.20 -6.82
2009 1 1821.0 . . .
2009 2 1749.8 . . .
2009 3 1817.3 . . .

Return to the top of the page.
Disclaimer/Privacy Policy