Click to skip navigation.
Dallas Fed Home Page Dallas Fed Home Page
About  
the Fed
Economic
Research
Economic
Data
Banking
Info
Financial
Services
Publications
& Resources
Community
Affairs
Economic
Education
News &
Events
 
Economic Data Home
Regional Data Resources
Regional Data by Topic
Regional Data by State
Dallas Fed Indexes
U.S. Economic Data
International Data
Financial Data
DataBasics
Resources and Links
E-mail Alerts
E-mail This Page
Regional Data
TEXAS INITIAL CLAIMS FOR UNEMPLOYMENT INSURANCE
MONTHLY , SEASONALLY ADJUSTED , PERSONS
Year Month Value Annual Average Year-over-Year Percent Change December-over-December Percent Change
1978 1 42771.0 . . .
1978 2 44800.0 . . .
1978 3 40267.0 . . .
1978 4 39371.0 . . .
1978 5 36648.0 . . .
1978 6 35874.0 . . .
1978 7 41649.0 . . .
1978 8 41304.0 . . .
1978 9 40101.0 . . .
1978 10 38833.0 . . .
1978 11 40989.0 . . .
1978 12 35939.0 39878.83 . .
1979 1 40346.0 . . .
1979 2 40715.0 . . .
1979 3 44413.0 . . .
1979 4 43620.0 . . .
1979 5 43469.0 . . .
1979 6 41971.0 . . .
1979 7 41822.0 . . .
1979 8 45084.0 . . .
1979 9 38863.0 . . .
1979 10 41201.0 . . .
1979 11 43568.0 . . .
1979 12 42259.0 42277.58 6.02 17.59
1980 1 45445.0 . . .
1980 2 46152.0 . . .
1980 3 47757.0 . . .
1980 4 52620.0 . . .
1980 5 63113.0 . . .
1980 6 59617.0 . . .
1980 7 56664.0 . . .
1980 8 58017.0 . . .
1980 9 78783.0 . . .
1980 10 62457.0 . . .
1980 11 57802.0 . . .
1980 12 59592.0 57334.92 35.62 41.02
1981 1 56868.0 . . .
1981 2 51825.0 . . .
1981 3 45005.0 . . .
1981 4 41723.0 . . .
1981 5 42688.0 . . .
1981 6 42987.0 . . .
1981 7 48575.0 . . .
1981 8 44047.0 . . .
1981 9 47475.0 . . .
1981 10 46313.0 . . .
1981 11 49804.0 . . .
1981 12 54327.0 47636.42 -16.92 -8.84
1982 1 50412.0 . . .
1982 2 57320.0 . . .
1982 3 70833.0 . . .
1982 4 76640.0 . . .
1982 5 85855.0 . . .
1982 6 88986.0 . . .
1982 7 94424.0 . . .
1982 8 97343.0 . . .
1982 9 104174.0 . . .
1982 10 115647.0 . . .
1982 11 107294.0 . . .
1982 12 108574.0 88125.17 85.00 99.85
1983 1 95694.0 . . .
1983 2 111948.0 . . .
1983 3 117617.0 . . .
1983 4 115268.0 . . .
1983 5 109706.0 . . .
1983 6 107930.0 . . .
1983 7 102760.0 . . .
1983 8 98839.0 . . .
1983 9 91556.0 . . .
1983 10 82674.0 . . .
1983 11 91097.0 . . .
1983 12 90192.0 101273.42 14.92 -16.93
1984 1 85601.0 . . .
1984 2 84476.0 . . .
1984 3 75048.0 . . .
1984 4 75327.0 . . .
1984 5 72756.0 . . .
1984 6 71933.0 . . .
1984 7 75991.0 . . .
1984 8 78210.0 . . .
1984 9 76820.0 . . .
1984 10 80071.0 . . .
1984 11 80789.0 . . .
1984 12 73377.0 77533.25 -23.44 -18.64
1985 1 78397.0 . . .
1985 2 80889.0 . . .
1985 3 84755.0 . . .
1985 4 74165.0 . . .
1985 5 70275.0 . . .
1985 6 71807.0 . . .
1985 7 72154.0 . . .
1985 8 73197.0 . . .
1985 9 73756.0 . . .
1985 10 74347.0 . . .
1985 11 76483.0 . . .
1985 12 75541.0 75480.50 -2.65 2.95
1986 1 83640.0 . . .
1986 2 86305.0 . . .
1986 3 96312.0 . . .
1986 4 108480.0 . . .
1986 5 104859.0 . . .
1986 6 98546.0 . . .
1986 7 98599.0 . . .
1986 8 99835.0 . . .
1986 9 102506.0 . . .
1986 10 98689.0 . . .
1986 11 90824.0 . . .
1986 12 90402.0 96583.08 27.96 19.67
1987 1 88150.0 . . .
1987 2 88801.0 . . .
1987 3 87071.0 . . .
1987 4 86562.0 . . .
1987 5 85008.0 . . .
1987 6 81366.0 . . .
1987 7 77440.0 . . .
1987 8 74705.0 . . .
1987 9 72749.0 . . .
1987 10 73351.0 . . .
1987 11 71516.0 . . .
1987 12 73048.0 79980.58 -17.19 -19.20
1988 1 73597.0 . . .
1988 2 70446.0 . . .
1988 3 68478.0 . . .
1988 4 67308.0 . . .
1988 5 67144.0 . . .
1988 6 69133.0 . . .
1988 7 70003.0 . . .
1988 8 69020.0 . . .
1988 9 68754.0 . . .
1988 10 66359.0 . . .
1988 11 67361.0 . . .
1988 12 66349.0 68662.67 -14.15 -9.17
1989 1 62429.0 . . .
1989 2 63404.0 . . .
1989 3 61336.0 . . .
1989 4 91796.0 . . .
1989 5 62161.0 . . .
1989 6 66116.0 . . .
1989 7 68710.0 . . .
1989 8 66224.0 . . .
1989 9 70145.0 . . .
1989 10 67056.0 . . .
1989 11 70413.0 . . .
1989 12 69340.0 68260.83 -0.59 4.51
1990 1 68343.0 . . .
1990 2 70833.0 . . .
1990 3 70491.0 . . .
1990 4 65528.0 . . .
1990 5 63992.0 . . .
1990 6 66258.0 . . .
1990 7 64789.0 . . .
1990 8 68590.0 . . .
1990 9 66348.0 . . .
1990 10 70070.0 . . .
1990 11 74091.0 . . .
1990 12 70226.0 68296.58 0.05 1.28
1991 1 75744.0 . . .
1991 2 74606.0 . . .
1991 3 72329.0 . . .
1991 4 70774.0 . . .
1991 5 74998.0 . . .
1991 6 74056.0 . . .
1991 7 73738.0 . . .
1991 8 77978.0 . . .
1991 9 77709.0 . . .
1991 10 81439.0 . . .
1991 11 78530.0 . . .
1991 12 72384.0 75357.08 10.34 3.07
1992 1 88241.0 . . .
1992 2 93019.0 . . .
1992 3 85103.0 . . .
1992 4 89616.0 . . .
1992 5 85577.0 . . .
1992 6 83657.0 . . .
1992 7 85942.0 . . .
1992 8 82841.0 . . .
1992 9 79369.0 . . .
1992 10 76359.0 . . .
1992 11 75256.0 . . .
1992 12 78399.0 83614.92 10.96 8.31
1993 1 72741.0 . . .
1993 2 74573.0 . . .
1993 3 74252.0 . . .
1993 4 75856.0 . . .
1993 5 73474.0 . . .
1993 6 75787.0 . . .
1993 7 75962.0 . . .
1993 8 71161.0 . . .
1993 9 74148.0 . . .
1993 10 76777.0 . . .
1993 11 71655.0 . . .
1993 12 79322.0 74642.33 -10.73 1.18
1994 1 72028.0 . . .
1994 2 70688.0 . . .
1994 3 70438.0 . . .
1994 4 69312.0 . . .
1994 5 72742.0 . . .
1994 6 69001.0 . . .
1994 7 68149.0 . . .
1994 8 68251.0 . . .
1994 9 67447.0 . . .
1994 10 67590.0 . . .
1994 11 69650.0 . . .
1994 12 68498.0 69482.83 -6.91 -13.65
1995 1 67072.0 . . .
1995 2 65998.0 . . .
1995 3 68545.0 . . .
1995 4 67564.0 . . .
1995 5 67699.0 . . .
1995 6 70697.0 . . .
1995 7 67018.0 . . .
1995 8 70327.0 . . .
1995 9 70863.0 . . .
1995 10 66417.0 . . .
1995 11 67815.0 . . .
1995 12 64103.0 67843.17 -2.36 -6.42
1996 1 67394.0 . . .
1996 2 72010.0 . . .
1996 3 63976.0 . . .
1996 4 65574.0 . . .
1996 5 64862.0 . . .
1996 6 63525.0 . . .
1996 7 66159.0 . . .
1996 8 62151.0 . . .
1996 9 62028.0 . . .
1996 10 63978.0 . . .
1996 11 62146.0 . . .
1996 12 68028.0 65152.58 -3.97 6.12
1997 1 66056.0 . . .
1997 2 67391.0 . . .
1997 3 63462.0 . . .
1997 4 65738.0 . . .
1997 5 62896.0 . . .
1997 6 62795.0 . . .
1997 7 63638.0 . . .
1997 8 66887.0 . . .
1997 9 62831.0 . . .
1997 10 60340.0 . . .
1997 11 59544.0 . . .
1997 12 60085.0 63471.92 -2.58 -11.68
1998 1 59880.0 . . .
1998 2 58150.0 . . .
1998 3 61823.0 . . .
1998 4 57380.0 . . .
1998 5 60917.0 . . .
1998 6 61742.0 . . .
1998 7 63662.0 . . .
1998 8 62642.0 . . .
1998 9 60948.0 . . .
1998 10 65614.0 . . .
1998 11 69841.0 . . .
1998 12 69632.0 62685.92 -1.24 15.89
1999 1 68184.0 . . .
1999 2 69402.0 . . .
1999 3 71642.0 . . .
1999 4 68134.0 . . .
1999 5 68802.0 . . .
1999 6 69807.0 . . .
1999 7 63479.0 . . .
1999 8 64615.0 . . .
1999 9 64686.0 . . .
1999 10 62328.0 . . .
1999 11 62617.0 . . .
1999 12 59412.0 66092.33 5.43 -14.68
2000 1 62016.0 . . .
2000 2 59823.0 . . .
2000 3 56838.0 . . .
2000 4 58679.0 . . .
2000 5 61303.0 . . .
2000 6 59588.0 . . .
2000 7 61374.0 . . .
2000 8 64364.0 . . .
2000 9 61092.0 . . .
2000 10 65266.0 . . .
2000 11 66895.0 . . .
2000 12 64619.0 61821.42 -6.46 8.76
2001 1 68769.0 . . .
2001 2 71571.0 . . .
2001 3 75966.0 . . .
2001 4 80767.0 . . .
2001 5 79950.0 . . .
2001 6 81925.0 . . .
2001 7 84071.0 . . .
2001 8 65836.0 . . .
2001 9 90108.0 . . .
2001 10 102847.0 . . .
2001 11 94939.0 . . .
2001 12 97686.0 82869.58 34.05 51.17
2002 1 93689.0 . . .
2002 2 92709.0 . . .
2002 3 87762.0 . . .
2002 4 100668.0 . . .
2002 5 101559.0 . . .
2002 6 94573.0 . . .
2002 7 98327.0 . . .
2002 8 93334.0 . . .
2002 9 98165.0 . . .
2002 10 92875.0 . . .
2002 11 90760.0 . . .
2002 12 94902.0 94943.58 14.57 -2.85
2003 1 90873.0 . . .
2003 2 100311.0 . . .
2003 3 105683.0 . . .
2003 4 99504.0 . . .
2003 5 92222.0 . . .
2003 6 100138.0 . . .
2003 7 89603.0 . . .
2003 8 91610.0 . . .
2003 9 90698.0 . . .
2003 10 88986.0 . . .
2003 11 84102.0 . . .
2003 12 86175.0 93325.42 -1.70 -9.20
2004 1 88435.0 . . .
2004 2 88315.0 . . .
2004 3 83425.0 . . .
2004 4 79296.0 . . .
2004 5 80082.0 . . .
2004 6 80690.0 . . .
2004 7 80057.0 . . .
2004 8 79456.0 . . .
2004 9 74092.0 . . .
2004 10 76888.0 . . .
2004 11 78044.0 . . .
2004 12 74509.0 80274.08 -13.98 -13.54
2005 1 79420.0 . . .
2005 2 71263.0 . . .
2005 3 72901.0 . . .
2005 4 73821.0 . . .
2005 5 74299.0 . . .
2005 6 68073.0 . . .
2005 7 72183.0 . . .
2005 8 68721.0 . . .
2005 9 91286.0 . . .
2005 10 96935.0 . . .
2005 11 63751.0 . . .
2005 12 62522.0 74597.92 -7.07 -16.09
2006 1 60822.0 . . .
2006 2 58893.0 . . .
2006 3 58000.0 . . .
2006 4 58083.0 . . .
2006 5 62104.0 . . .
2006 6 60144.0 . . .
2006 7 61876.0 . . .
2006 8 57381.0 . . .
2006 9 55666.0 . . .
2006 10 55200.0 . . .
2006 11 57390.0 . . .
2006 12 62448.0 59000.58 -20.91 -0.12
2007 1 57896.0 . . .
2007 2 56781.0 . . .
2007 3 57894.0 . . .
2007 4 58513.0 . . .
2007 5 57467.0 . . .
2007 6 59882.0 . . .
2007 7 57983.0 . . .
2007 8 58403.0 . . .
2007 9 56991.0 . . .
2007 10 55133.0 . . .
2007 11 57274.0 . . .
2007 12 59879.0 57841.33 -1.96 -4.11
2008 1 56361.0 . . .
2008 2 58885.0 . . .
2008 3 61122.0 . . .
2008 4 66966.0 . . .
2008 5 63972.0 . . .
2008 6 69904.0 . . .
2008 7 68617.0 . . .
2008 8 72629.0 . . .
2008 9 132913.0 . . .
2008 10 101560.0 . . .
2008 11 91807.0 . . .
2008 12 103523.0 79021.58 36.62 72.89
2009 1 112625.0 . . .
2009 2 129803.0 . . .
2009 3 128701.0 . . .
2009 4 117600.0 . . .
2009 5 121329.0 . . .
2009 6 114148.0 . . .
2009 7 106007.0 . . .
2009 8 104233.0 . . .
2009 9 103791.0 . . .
2009 10 102869.0 . . .
2009 11 96041.0 . . .
2009 12 94639.0 110982.17 40.45 -8.58
2010 1 104094.0 . . .
2010 2 97715.0 . . .

Return to the top of the page.
Disclaimer/Privacy Policy