Click to skip navigation.
Dallas Fed Home Page Dallas Fed Home Page
About  
the Fed
Economic
Research
Economic
Data
Banking
Info
Financial
Services
Publications
& Resources
Community
Affairs
Economic
Education
News &
Events
 
Economic Data Home
Regional Data Resources
Regional Data by Topic
Regional Data by State
Dallas Fed Indexes
U.S. Economic Data
International Data
Financial Data
DataBasics
Resources and Links
E-mail Alerts
E-mail This Page
Regional Data
HOUSTON SINGLE-FAMILY HOUSING PERMITS
MONTHLY , SEASONALLY ADJUSTED , NUMBER OF PERMITS
Year Month Value Annual Average Year-over-Year Percent Change December-over-December Percent Change
1988 1 634.0 . . .
1988 2 473.0 . . .
1988 3 449.0 . . .
1988 4 481.0 . . .
1988 5 636.0 . . .
1988 6 595.0 . . .
1988 7 822.0 . . .
1988 8 668.0 . . .
1988 9 718.0 . . .
1988 10 763.0 . . .
1988 11 873.0 . . .
1988 12 836.0 662.33 . .
1989 1 873.0 . . .
1989 2 759.0 . . .
1989 3 842.0 . . .
1989 4 874.0 . . .
1989 5 706.0 . . .
1989 6 732.0 . . .
1989 7 829.0 . . .
1989 8 807.0 . . .
1989 9 841.0 . . .
1989 10 877.0 . . .
1989 11 847.0 . . .
1989 12 962.0 829.08 25.18 15.07
1990 1 902.0 . . .
1990 2 984.0 . . .
1990 3 890.0 . . .
1990 4 800.0 . . .
1990 5 913.0 . . .
1990 6 935.0 . . .
1990 7 839.0 . . .
1990 8 859.0 . . .
1990 9 874.0 . . .
1990 10 938.0 . . .
1990 11 822.0 . . .
1990 12 868.0 885.33 6.78 -9.77
1991 1 788.0 . . .
1991 2 813.0 . . .
1991 3 917.0 . . .
1991 4 970.0 . . .
1991 5 960.0 . . .
1991 6 1071.0 . . .
1991 7 1052.0 . . .
1991 8 1107.0 . . .
1991 9 1048.0 . . .
1991 10 1013.0 . . .
1991 11 1075.0 . . .
1991 12 933.0 978.92 10.57 7.49
1992 1 1002.0 . . .
1992 2 1224.0 . . .
1992 3 1126.0 . . .
1992 4 1069.0 . . .
1992 5 1092.0 . . .
1992 6 1056.0 . . .
1992 7 1044.0 . . .
1992 8 1039.0 . . .
1992 9 1125.0 . . .
1992 10 1097.0 . . .
1992 11 1145.0 . . .
1992 12 1230.0 1104.08 12.79 31.83
1993 1 1201.0 . . .
1993 2 1114.0 . . .
1993 3 1086.0 . . .
1993 4 1093.0 . . .
1993 5 1098.0 . . .
1993 6 890.0 . . .
1993 7 1286.0 . . .
1993 8 1157.0 . . .
1993 9 993.0 . . .
1993 10 1354.0 . . .
1993 11 1224.0 . . .
1993 12 1143.0 1136.58 2.94 -7.07
1994 1 1373.0 . . .
1994 2 1331.0 . . .
1994 3 1344.0 . . .
1994 4 1412.0 . . .
1994 5 1436.0 . . .
1994 6 1261.0 . . .
1994 7 1280.0 . . .
1994 8 1282.0 . . .
1994 9 1209.0 . . .
1994 10 1199.0 . . .
1994 11 1264.0 . . .
1994 12 1453.0 1320.33 16.17 27.12
1995 1 1221.0 . . .
1995 2 1338.0 . . .
1995 3 1173.0 . . .
1995 4 1122.0 . . .
1995 5 1123.0 . . .
1995 6 1214.0 . . .
1995 7 1352.0 . . .
1995 8 1400.0 . . .
1995 9 1518.0 . . .
1995 10 1518.0 . . .
1995 11 1511.0 . . .
1995 12 1490.0 1331.67 0.86 2.55
1996 1 1641.0 . . .
1996 2 1567.0 . . .
1996 3 1732.0 . . .
1996 4 1711.0 . . .
1996 5 1633.0 . . .
1996 6 1664.0 . . .
1996 7 1489.0 . . .
1996 8 1428.0 . . .
1996 9 1632.0 . . .
1996 10 1555.0 . . .
1996 11 1587.0 . . .
1996 12 1669.0 1609.00 20.83 12.01
1997 1 1518.0 . . .
1997 2 1586.0 . . .
1997 3 1481.0 . . .
1997 4 1722.0 . . .
1997 5 1751.0 . . .
1997 6 1746.0 . . .
1997 7 1831.0 . . .
1997 8 1821.0 . . .
1997 9 1867.0 . . .
1997 10 1883.0 . . .
1997 11 1867.0 . . .
1997 12 1886.0 1746.58 8.55 13.00
1998 1 1998.0 . . .
1998 2 2089.0 . . .
1998 3 2069.0 . . .
1998 4 2012.0 . . .
1998 5 2142.0 . . .
1998 6 2218.0 . . .
1998 7 2180.0 . . .
1998 8 2513.0 . . .
1998 9 1951.0 . . .
1998 10 2101.0 . . .
1998 11 2031.0 . . .
1998 12 2030.0 2111.17 20.87 7.64
1999 1 2004.0 . . .
1999 2 1887.0 . . .
1999 3 2487.0 . . .
1999 4 2060.0 . . .
1999 5 1966.0 . . .
1999 6 2127.0 . . .
1999 7 2134.0 . . .
1999 8 2266.0 . . .
1999 9 2132.0 . . .
1999 10 2123.0 . . .
1999 11 2325.0 . . .
1999 12 1918.0 2119.08 0.37 -5.52
2000 1 2247.0 . . .
2000 2 2363.0 . . .
2000 3 2613.0 . . .
2000 4 1941.0 . . .
2000 5 2233.0 . . .
2000 6 2165.0 . . .
2000 7 2211.0 . . .
2000 8 2156.0 . . .
2000 9 2246.0 . . .
2000 10 2421.0 . . .
2000 11 2573.0 . . .
2000 12 2478.0 2303.92 8.72 29.20
2001 1 2537.0 . . .
2001 2 2434.0 . . .
2001 3 2433.0 . . .
2001 4 2401.0 . . .
2001 5 2475.0 . . .
2001 6 2386.0 . . .
2001 7 2369.0 . . .
2001 8 2460.0 . . .
2001 9 2850.0 . . .
2001 10 2502.0 . . .
2001 11 2517.0 . . .
2001 12 2765.0 2510.75 8.98 11.58
2002 1 2786.0 . . .
2002 2 2742.0 . . .
2002 3 2439.0 . . .
2002 4 3189.0 . . .
2002 5 2811.0 . . .
2002 6 2660.0 . . .
2002 7 2898.0 . . .
2002 8 2825.0 . . .
2002 9 2903.0 . . .
2002 10 3078.0 . . .
2002 11 3017.0 . . .
2002 12 3121.0 2872.42 14.40 12.88
2003 1 3160.0 . . .
2003 2 3307.0 . . .
2003 3 2959.0 . . .
2003 4 3344.0 . . .
2003 5 3296.0 . . .
2003 6 3207.0 . . .
2003 7 3179.0 . . .
2003 8 3705.0 . . .
2003 9 3206.0 . . .
2003 10 3311.0 . . .
2003 11 3339.0 . . .
2003 12 3401.0 3284.50 14.35 8.97
2004 1 3372.0 . . .
2004 2 3417.0 . . .
2004 3 3736.0 . . .
2004 4 3703.0 . . .
2004 5 3582.0 . . .
2004 6 3702.0 . . .
2004 7 3553.0 . . .
2004 8 3382.0 . . .
2004 9 3478.0 . . .
2004 10 3408.0 . . .
2004 11 3458.0 . . .
2004 12 3514.0 3525.42 7.33 3.32
2005 1 4083.0 . . .
2005 2 4098.0 . . .
2005 3 4089.0 . . .
2005 4 4549.0 . . .
2005 5 4340.0 . . .
2005 6 4318.0 . . .
2005 7 4418.0 . . .
2005 8 4403.0 . . .
2005 9 3902.0 . . .
2005 10 4444.0 . . .
2005 11 4186.0 . . .
2005 12 4152.0 4248.50 20.51 18.16
2006 1 4429.0 . . .
2006 2 4389.0 . . .
2006 3 4683.0 . . .
2006 4 4279.0 . . .
2006 5 5872.0 . . .
2006 6 4472.0 . . .
2006 7 3933.0 . . .
2006 8 4659.0 . . .
2006 9 4290.0 . . .
2006 10 4096.0 . . .
2006 11 3974.0 . . .
2006 12 4224.0 4441.67 4.55 1.73
2007 1 4055.0 . . .
2007 2 4225.0 . . .
2007 3 4219.0 . . .
2007 4 3901.0 . . .
2007 5 3954.0 . . .
2007 6 3084.0 . . .
2007 7 3127.0 . . .
2007 8 3123.0 . . .
2007 9 3158.0 . . .
2007 10 3038.0 . . .
2007 11 3229.0 . . .
2007 12 2854.0 3497.25 -21.26 -32.43
2008 1 2874.0 . . .
2008 2 2774.0 . . .
2008 3 2240.0 . . .
2008 4 2781.0 . . .
2008 5 2663.0 . . .
2008 6 2176.0 . . .

Return to the top of the page.
Disclaimer/Privacy Policy