Click to skip navigation.
Dallas Fed Home Page Dallas Fed Home Page
About  
the Fed
Economic
Research
Economic
Data
Banking
Info
Financial
Services
Publications
& Resources
Community
Affairs
Economic
Education
News &
Events
 
Economic Data Home
Regional Data Resources
Regional Data by Topic
Regional Data by State
Dallas Fed Indexes
U.S. Economic Data
International Data
Financial Data
DataBasics
Resources and Links
E-mail Alerts
E-mail This Page
Regional Data
AUSTIN SINGLE-FAMILY HOUSING PERMITS
MONTHLY , SEASONALLY ADJUSTED , NUMBER OF PERMITS
Year Month Value Annual Average Year-over-Year Percent Change December-over-December Percent Change
1988 1 245.0 . . .
1988 2 137.0 . . .
1988 3 148.0 . . .
1988 4 142.0 . . .
1988 5 144.0 . . .
1988 6 147.0 . . .
1988 7 181.0 . . .
1988 8 158.0 . . .
1988 9 130.0 . . .
1988 10 244.0 . . .
1988 11 155.0 . . .
1988 12 165.0 166.33 . .
1989 1 140.0 . . .
1989 2 156.0 . . .
1989 3 136.0 . . .
1989 4 146.0 . . .
1989 5 125.0 . . .
1989 6 133.0 . . .
1989 7 233.0 . . .
1989 8 166.0 . . .
1989 9 172.0 . . .
1989 10 178.0 . . .
1989 11 171.0 . . .
1989 12 167.0 160.25 -3.66 1.21
1990 1 164.0 . . .
1990 2 198.0 . . .
1990 3 140.0 . . .
1990 4 137.0 . . .
1990 5 158.0 . . .
1990 6 153.0 . . .
1990 7 129.0 . . .
1990 8 106.0 . . .
1990 9 190.0 . . .
1990 10 145.0 . . .
1990 11 169.0 . . .
1990 12 164.0 154.42 -3.64 -1.80
1991 1 177.0 . . .
1991 2 198.0 . . .
1991 3 213.0 . . .
1991 4 151.0 . . .
1991 5 189.0 . . .
1991 6 318.0 . . .
1991 7 254.0 . . .
1991 8 282.0 . . .
1991 9 282.0 . . .
1991 10 270.0 . . .
1991 11 314.0 . . .
1991 12 315.0 246.92 59.90 92.07
1992 1 331.0 . . .
1992 2 287.0 . . .
1992 3 367.0 . . .
1992 4 399.0 . . .
1992 5 419.0 . . .
1992 6 401.0 . . .
1992 7 382.0 . . .
1992 8 410.0 . . .
1992 9 320.0 . . .
1992 10 405.0 . . .
1992 11 398.0 . . .
1992 12 287.0 367.17 48.70 -8.89
1993 1 409.0 . . .
1993 2 449.0 . . .
1993 3 429.0 . . .
1993 4 510.0 . . .
1993 5 503.0 . . .
1993 6 476.0 . . .
1993 7 463.0 . . .
1993 8 545.0 . . .
1993 9 644.0 . . .
1993 10 574.0 . . .
1993 11 490.0 . . .
1993 12 629.0 510.08 38.92 119.16
1994 1 636.0 . . .
1994 2 496.0 . . .
1994 3 598.0 . . .
1994 4 602.0 . . .
1994 5 521.0 . . .
1994 6 510.0 . . .
1994 7 577.0 . . .
1994 8 418.0 . . .
1994 9 462.0 . . .
1994 10 492.0 . . .
1994 11 443.0 . . .
1994 12 448.0 516.92 1.34 -28.78
1995 1 406.0 . . .
1995 2 455.0 . . .
1995 3 372.0 . . .
1995 4 357.0 . . .
1995 5 379.0 . . .
1995 6 487.0 . . .
1995 7 522.0 . . .
1995 8 491.0 . . .
1995 9 570.0 . . .
1995 10 480.0 . . .
1995 11 660.0 . . .
1995 12 464.0 470.25 -9.03 3.57
1996 1 839.0 . . .
1996 2 691.0 . . .
1996 3 733.0 . . .
1996 4 703.0 . . .
1996 5 706.0 . . .
1996 6 649.0 . . .
1996 7 617.0 . . .
1996 8 736.0 . . .
1996 9 585.0 . . .
1996 10 551.0 . . .
1996 11 508.0 . . .
1996 12 544.0 655.17 39.32 17.24
1997 1 534.0 . . .
1997 2 509.0 . . .
1997 3 517.0 . . .
1997 4 549.0 . . .
1997 5 567.0 . . .
1997 6 455.0 . . .
1997 7 512.0 . . .
1997 8 573.0 . . .
1997 9 545.0 . . .
1997 10 635.0 . . .
1997 11 554.0 . . .
1997 12 611.0 546.75 -16.55 12.32
1998 1 639.0 . . .
1998 2 675.0 . . .
1998 3 662.0 . . .
1998 4 664.0 . . .
1998 5 661.0 . . .
1998 6 727.0 . . .
1998 7 688.0 . . .
1998 8 588.0 . . .
1998 9 689.0 . . .
1998 10 746.0 . . .
1998 11 745.0 . . .
1998 12 683.0 680.58 24.48 11.78
1999 1 649.0 . . .
1999 2 699.0 . . .
1999 3 740.0 . . .
1999 4 673.0 . . .
1999 5 756.0 . . .
1999 6 712.0 . . .
1999 7 652.0 . . .
1999 8 689.0 . . .
1999 9 677.0 . . .
1999 10 625.0 . . .
1999 11 673.0 . . .
1999 12 708.0 687.75 1.05 3.66
2000 1 707.0 . . .
2000 2 872.0 . . .
2000 3 718.0 . . .
2000 4 879.0 . . .
2000 5 723.0 . . .
2000 6 793.0 . . .
2000 7 695.0 . . .
2000 8 858.0 . . .
2000 9 820.0 . . .
2000 10 746.0 . . .
2000 11 794.0 . . .
2000 12 715.0 776.67 12.93 0.99
2001 1 733.0 . . .
2001 2 580.0 . . .
2001 3 574.0 . . .
2001 4 534.0 . . .
2001 5 587.0 . . .
2001 6 414.0 . . .
2001 7 463.0 . . .
2001 8 385.0 . . .
2001 9 404.0 . . .
2001 10 400.0 . . .
2001 11 449.0 . . .
2001 12 447.0 497.50 -35.94 -37.48
2002 1 658.0 . . .
2002 2 512.0 . . .
2002 3 585.0 . . .
2002 4 541.0 . . .
2002 5 489.0 . . .
2002 6 596.0 . . .
2002 7 615.0 . . .
2002 8 535.0 . . .
2002 9 509.0 . . .
2002 10 755.0 . . .
2002 11 533.0 . . .
2002 12 624.0 579.33 16.45 39.60
2003 1 597.0 . . .
2003 2 630.0 . . .
2003 3 616.0 . . .
2003 4 589.0 . . .
2003 5 533.0 . . .
2003 6 703.0 . . .
2003 7 712.0 . . .
2003 8 660.0 . . .
2003 9 767.0 . . .
2003 10 735.0 . . .
2003 11 783.0 . . .
2003 12 728.0 671.08 15.84 16.67
2004 1 1037.0 . . .
2004 2 1111.0 . . .
2004 3 1070.0 . . .
2004 4 1267.0 . . .
2004 5 1204.0 . . .
2004 6 1005.0 . . .
2004 7 1112.0 . . .
2004 8 1228.0 . . .
2004 9 1173.0 . . .
2004 10 1179.0 . . .
2004 11 1069.0 . . .
2004 12 1035.0 1124.17 67.52 42.17
2005 1 1002.0 . . .
2005 2 1357.0 . . .
2005 3 1363.0 . . .
2005 4 1367.0 . . .
2005 5 1434.0 . . .
2005 6 1380.0 . . .
2005 7 1434.0 . . .
2005 8 1453.0 . . .
2005 9 1473.0 . . .
2005 10 1452.0 . . .
2005 11 1720.0 . . .
2005 12 1599.0 1419.50 26.27 54.49
2006 1 2063.0 . . .
2006 2 1447.0 . . .
2006 3 2016.0 . . .
2006 4 1430.0 . . .
2006 5 1340.0 . . .
2006 6 1496.0 . . .
2006 7 1154.0 . . .
2006 8 1727.0 . . .
2006 9 1306.0 . . .
2006 10 1230.0 . . .
2006 11 1211.0 . . .
2006 12 1172.0 1466.00 3.28 -26.70
2007 1 884.0 . . .
2007 2 1428.0 . . .
2007 3 1254.0 . . .
2007 4 1155.0 . . .
2007 5 1141.0 . . .
2007 6 1043.0 . . .
2007 7 1039.0 . . .
2007 8 920.0 . . .
2007 9 865.0 . . .
2007 10 993.0 . . .
2007 11 813.0 . . .
2007 12 823.0 1029.83 -29.75 -29.78
2008 1 868.0 . . .
2008 2 806.0 . . .
2008 3 753.0 . . .
2008 4 870.0 . . .
2008 5 668.0 . . .

Return to the top of the page.
Disclaimer/Privacy Policy